截止日期 | 2023-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2023-10-31 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李虎 | 限售流通A股 | 44,924,442 | 39.670 | 不变 | -- |
2 | 魏宏章 | 流通A股 | 10,180,430 | 8.990 | 不变 | -- |
3 | 重庆金程源企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 6,236,187 | 5.510 | 不变 | -- |
4 | 徐岱群 | 流通A股 | 5,043,122 | 4.450 | -677740 | -11.847 |
5 | 重庆银程源企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1,845,137 | 1.630 | 74896 | 4.231 |
6 | 中国建设银行股份有限公司-民生加银持续成长混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,440,980 | 1.270 | 新进 | -- |
7 | 中国银行股份有限公司-易方达科技创新混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,435,460 | 1.270 | 新进 | -- |
8 | 盐城博仁汇投资管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1,303,794 | 1.150 | 198941 | 18.006 |
9 | LEADINGUI CO.,LTD. | 流通A股 | 1,301,109 | 1.150 | -306452 | -19.063 |
10 | 深圳瑞信致远私募证券基金管理有限公司-瑞信沣林二十九号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,274,000 | 1.120 | 新进 | -- |
截止日期 | 2023-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2023-08-29 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李虎 | 限售流通A股 | 32,088,887 | 40.020 | 不变 | -- |
2 | 魏宏章 | 流通A股 | 8,037,807 | 10.030 | 不变 | -- |
3 | 重庆金程源企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 4,454,419 | 5.560 | 不变 | -- |
4 | 徐岱群 | 流通A股 | 4,286,830 | 5.350 | 不变 | -- |
5 | 重庆银程源企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1,770,241 | 2.210 | 不变 | -- |
6 | 盐城菁丰创业投资合伙企业 | 流通A股 | 1,657,396 | 2.070 | 不变 | -- |
7 | LEADINGUI CO., LTD. | 流通A股 | 1,607,561 | 2.010 | 不变 | -- |
8 | 谢红鹰 | 流通A股 | 1,339,634 | 1.670 | 不变 | -- |
9 | 盐城博仁汇投资管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1,104,853 | 1.380 | 不变 | -- |
10 | 洛阳鸿福企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 862,615 | 1.080 | 新进 | -- |
截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2023-04-29 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李虎 | 限售流通A股 | 32,088,887 | 40.020 | 不变 | -- |
2 | 魏宏章 | 限售流通A股 | 8,037,807 | 10.030 | 不变 | -- |
3 | 深圳市金程源投资有限合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 4,454,419 | 5.560 | 不变 | -- |
4 | 徐岱群 | 限售流通A股 | 4,286,830 | 5.350 | 不变 | -- |
5 | 深圳市银程源科技合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,770,241 | 2.210 | 不变 | -- |
6 | 梅州市菁丰创业投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,657,396 | 2.070 | 不变 | -- |
7 | LEADINGUI CO., LTD. | 限售流通A股 | 1,607,561 | 2.010 | 不变 | -- |
8 | 谢红鹰 | 限售流通A股 | 1,339,634 | 1.670 | 不变 | -- |
9 | 中国工商银行股份有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,151,246 | 1.440 | 新进 | -- |
10 | 深圳市博汇科技投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,104,853 | 1.380 | 不变 | -- |