欧克科技流通股东_欧克科技集团主要流通股东

欧克科技(sz001223) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 基本养老保险基金一六零一一组合 基本养老基金 619,300 3.713 -68800 -9.999
2 香港中央结算有限公司 其它 522,218 3.131 207203 65.776
3 罗章华 个人 435,826 2.613 42500 10.805
4 中国农业银行股份有限公司-天弘先进制造混合型证券投资基金 证券投资基金 409,200 2.453 不变 --
5 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-万能A-银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划 基金资产管理计划 300,386 1.801 不变 --
6 中国银行股份有限公司-南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 197,100 1.182 新进 --
7 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 证券投资基金 141,800 0.850 新进 --
8 胡忠良 个人 120,800 0.724 不变 --
9 罗秋明 个人 115,304 0.691 新进 --
10 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 保险产品 115,200 0.691 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金 证券投资基金 650,000 3.897 50000 8.333
2 深圳市前海道明投资管理有限公司-道明1号私募证券投资基金 私募基金 324,387 1.945 新进 --
3 贝海君 个人 303,120 1.817 新进 --
4 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-万能A-银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划 基金资产管理计划 300,386 1.801 新进 --
5 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 保险产品 268,700 1.611 不变 --
6 任妙娣 个人 261,100 1.565 新进 --
7 屠金樑 个人 253,500 1.520 新进 --
8 中国农业银行股份有限公司-天弘先进制造混合型证券投资基金 证券投资基金 212,800 1.276 新进 --
9 中国工商银行股份有限公司-红土创新新科技股票型发起式证券投资基金 证券投资基金 208,500 1.250 -73600 -26.090
10 陈亚通 个人 200,000 1.199 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金 证券投资基金 600,000 3.597 新进 --
2 罗章华 个人 547,800 3.284 -131500 -19.358
3 中国工商银行股份有限公司-红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 395,401 2.371 -26600 -6.303
4 博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合 全国社保基金 362,500 2.173 46700 14.788
5 中国工商银行股份有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 324,000 1.942 新进 --
6 中国工商银行股份有限公司-红土创新新科技股票型发起式证券投资基金 证券投资基金 282,100 1.691 -41000 -12.690
7 新疆明德若水企业管理有限公司 其它 278,700 1.671 新进 --
8 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 保险产品 268,700 1.611 -6900 -2.504
9 中信银行股份有限公司-博时专精特新主题混合型证券投资基金 证券投资基金 232,100 1.391 新进 --
10 香港中央结算有限公司 其它 209,896 1.258 -600525 -74.100
下一页