德展健康流通股东_德展健康集团主要流通股东

德展健康(sz000813) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 414,138,066 19.132 不变 --
2 新疆凯迪投资有限责任公司 投资公司 409,748,445 18.929 不变 --
3 美林控股集团有限公司 其它 315,379,600 14.570 -21649556 -6.424
4 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 投资公司 104,039,367 4.806 不变 --
5 新疆金融投资(集团)有限责任公司 投资公司 22,801,946 1.053 不变 --
6 曹乐生 个人 18,322,258 0.846 -800000 -4.184
7 香港中央结算有限公司 其它 14,863,095 0.687 -6105089 -29.116
8 宋湘沙 个人 13,501,700 0.624 不变 --
9 刘骏帆 个人 6,877,850 0.318 不变 --
10 张小燕 个人 6,074,700 0.281 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 414,138,066 19.132 不变 --
2 新疆凯迪投资有限责任公司 投资公司 409,748,445 18.929 不变 --
3 美林控股集团有限公司 其它 381,556,956 17.627 -21649500 -5.369
4 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 投资公司 104,039,367 4.806 不变 --
5 新疆金融投资(集团)有限责任公司 投资公司 22,801,946 1.053 不变 --
6 曹乐生 个人 19,348,158 0.894 -2851200 -12.844
7 宋湘沙 个人 12,781,700 0.590 -386500 -2.935
8 杨自芳 个人 8,916,550 0.412 新进 --
9 刘骏帆 个人 6,127,950 0.283 -320700 -4.973
10 黄煌 个人 5,028,200 0.232 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 414,138,066 19.132 不变 --
2 新疆凯迪投资有限责任公司 投资公司 409,748,445 18.929 不变 --
3 美林控股集团有限公司 其它 403,206,456 18.627 -22263944 -5.233
4 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 投资公司 104,039,367 4.806 不变 --
5 新疆金融投资(集团)有限责任公司 投资公司 22,801,946 1.053 不变 --
6 曹乐生 个人 22,199,358 1.026 -441500 -1.950
7 宋湘沙 个人 13,168,200 0.608 55800 0.426
8 张昌生 个人 12,079,200 0.558 1419700 13.319
9 刘骏帆 个人 6,448,650 0.298 257700 4.163
10 张小燕 个人 5,299,500 0.245 新进 --
下一页