截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 414,138,066 | 19.132 | 不变 | -- |
2 | 新疆凯迪投资有限责任公司 | 投资公司 | 409,748,445 | 18.929 | 不变 | -- |
3 | 美林控股集团有限公司 | 其它 | 293,730,162 | 13.570 | 不变 | -- |
4 | 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 | 投资公司 | 104,039,367 | 4.806 | 不变 | -- |
5 | 新疆金融投资(集团)有限责任公司 | 投资公司 | 22,801,946 | 1.053 | 不变 | -- |
6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 18,339,722 | 0.847 | 9646106 | 110.956 |
7 | 曹乐生 | 个人 | 18,219,258 | 0.842 | 不变 | -- |
8 | 宋湘沙 | 个人 | 13,251,700 | 0.612 | 不变 | -- |
9 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 12,299,900 | 0.568 | 新进 | -- |
10 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,897,200 | 0.319 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 414,138,066 | 19.132 | 不变 | -- |
2 | 新疆凯迪投资有限责任公司 | 投资公司 | 409,748,445 | 18.929 | 不变 | -- |
3 | 美林控股集团有限公司 | 其它 | 307,763,600 | 14.218 | -7616000 | -2.415 |
4 | 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 | 投资公司 | 104,039,367 | 4.806 | 不变 | -- |
5 | 新疆金融投资(集团)有限责任公司 | 投资公司 | 22,801,946 | 1.053 | 不变 | -- |
6 | 曹乐生 | 个人 | 18,219,258 | 0.842 | -103000 | -0.562 |
7 | 宋湘沙 | 个人 | 13,251,700 | 0.612 | -250000 | -1.852 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 8,885,016 | 0.410 | -5978079 | -40.221 |
9 | 刘骏帆 | 个人 | 6,886,800 | 0.318 | 8950 | 0.130 |
10 | 宋湘荧 | 个人 | 6,318,100 | 0.292 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2024-04-25 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 414,138,066 | 19.132 | 不变 | -- |
2 | 新疆凯迪投资有限责任公司 | 投资公司 | 409,748,445 | 18.929 | 不变 | -- |
3 | 美林控股集团有限公司 | 其它 | 315,379,600 | 14.570 | -21649556 | -6.424 |
4 | 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 | 投资公司 | 104,039,367 | 4.806 | 不变 | -- |
5 | 新疆金融投资(集团)有限责任公司 | 投资公司 | 22,801,946 | 1.053 | 不变 | -- |
6 | 曹乐生 | 个人 | 18,322,258 | 0.846 | -800000 | -4.184 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 14,863,095 | 0.687 | -6105089 | -29.116 |
8 | 宋湘沙 | 个人 | 13,501,700 | 0.624 | 不变 | -- |
9 | 刘骏帆 | 个人 | 6,877,850 | 0.318 | 不变 | -- |
10 | 张小燕 | 个人 | 6,074,700 | 0.281 | 新进 | -- |