振华科技流通股东_振华科技集团主要流通股东

振华科技(sz000733) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国振华电子集团有限公司 其它 169,573,344 32.481 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 16,231,081 3.109 3016101 22.823
3 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 11,814,871 2.263 不变 --
4 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 证券投资基金 10,761,080 2.061 -3313427 -23.542
5 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 证券投资基金 7,667,030 1.469 -1362300 -15.087
6 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 证券投资基金 7,284,159 1.395 -981400 -11.873
7 全国社保基金一一零组合 全国社保基金 5,191,680 0.994 -405500 -7.245
8 中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金 证券投资基金 5,063,916 0.970 -84628 -1.644
9 全国社保基金六零四组合 全国社保基金 4,619,299 0.885 新进 --
10 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金 证券投资基金 4,150,486 0.795 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国振华电子集团有限公司 其它 169,573,344 32.601 不变 --
2 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 证券投资基金 15,309,107 2.943 -281229 -1.804
3 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 11,814,871 2.271 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 8,980,757 1.727 -1487862 -14.213
5 全国社保基金一一零组合 全国社保基金 8,707,080 1.674 1580449 22.177
6 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 证券投资基金 7,481,859 1.438 不变 --
7 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 证券投资基金 7,403,330 1.423 不变 --
8 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 5,778,458 1.111 -317400 -5.207
9 全国社保基金一一六组合 全国社保基金 5,276,419 1.014 新进 --
10 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金 证券投资基金 4,353,857 0.837 -427500 -8.941
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国振华电子集团有限公司 其它 169,573,344 32.601 不变 --
2 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 证券投资基金 15,590,336 2.997 81891 0.528
3 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 11,814,871 2.271 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 10,468,619 2.013 -1509759 -12.604
5 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 证券投资基金 7,481,859 1.438 -1567100 -17.318
6 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 证券投资基金 7,403,330 1.423 不变 --
7 全国社保基金一一零组合 全国社保基金 7,126,631 1.370 1252114 21.314
8 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 6,095,858 1.172 -860200 -12.366
9 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金 证券投资基金 4,781,357 0.919 -881044 -15.560
10 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 4,427,723 0.851 新进 --
下一页