华媒控股(sz000607)单季财务指标页面_淘股吧

华媒控股(sz000607) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0134 0.0398 0.0012
销售毛利率(%) 21.3769 26.1344 18.1082
销售净利率(%) 3.6773 10.5843 0.7107
净资产收益率(摊薄,%) 0.8851 2.6572 0.0829
净资产收益率(期初期末平均,%) 0.8902 2.6907 0.0830
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 0.3923 1.3609 -0.1918
总资产净利润(%) 0.4202 1.1972 0.0705
期间费用率(%) 21.7698 20.1743 21.5974
成本费用利润率(%) 3.8929 11.6406 0.7550
净利润/营业总收入(%) 3.6773 10.5843 0.7107
销售费用/营业总收入(%) 6.2734 5.3498 4.7813
管理费用/营业总收入(%) 13.2774 12.8565 14.2753
财务费用/营业总收入(%) 2.2190 1.9680 2.5408
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 101.2833 94.8455 104.1968
营业成本/营业总收入(%) 78.6231 73.8656 81.8918
营业利润/营业总收入(%) 3.8604 10.9507 0.7458
经营活动净收益/利润总额(%) -32.5475 46.6874 -533.4741
价值变动净收益/利润总额(%) 101.6922 22.5521 510.1258
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 44.0696 50.5800 -231.1312
固定资产周转率(次) 3.1721 3.1284 2.7673
流动资产周转率(次) 0.3176 0.3119 0.2626
总资产周转率(次) 0.1143 0.1131 0.0991
存货周转率(次) 8.8873 8.0631 8.1654
存货周转天数(天/次) 10.1268 11.1619 11.0222
应收账款周转率(次) 1.1129 1.1736 1.1286
应收账款周转天数(天/次) 80.8732 76.6894 79.7444
营业周期(天/次) 90.9999 87.8514 90.7666
应付账款周转率(次) 1.4557 1.3910 1.0527
应付账款周转天数(天/次) 61.8253 64.7000 85.4966
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 109.5002 79.2933 101.9826
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -18.2261 32.2720 -35.6153
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 1,420.2620 626.0884 848.6390
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) -561.4074 335.3317 -10,891.9604
营业总收入同比增长率(%) -12.4434 -13.3373 -4.3001
营业总收入环比增长率(%) -0.1158 11.6611 -37.7815
营业收入同比增长率(%) -12.4434 -13.3373 -4.3001
营业收入环比增长率(%) -0.1158 11.6611 -37.7815
营业利润同比增长率(%) -33.4801 -20.8379 508.2032
营业利润环比增长率(%) -64.7880 1,539.5045 -94.7297
净利润同比增长率(%) -36.8785 -19.1050 1,080.5284
净利润环比增长率(%) -65.2974 1,563.0431 -94.5961
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -36.8677 -17.0244 -83.1815
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -66.3053 3,186.4204 -96.8850
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -58.8028 -39.5753 -169.0370
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -70.6423 819.1899 -110.9011
下一页