截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双星集团有限责任公司 | 其它 | 264,644,199 | 32.402 | 不变 | -- |
2 | 青岛国信金融控股有限公司 | 其它 | 44,164,797 | 5.407 | 不变 | -- |
3 | 青岛国信资本投资有限公司 | 投资公司 | 28,944,104 | 3.544 | 不变 | -- |
4 | 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 12,638,231 | 1.547 | 不变 | -- |
5 | 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,000,000 | 0.857 | 400000 | 6.061 |
6 | 徐国 | 个人 | 5,000,000 | 0.612 | 不变 | -- |
7 | 夏欣 | 个人 | 4,747,829 | 0.581 | 不变 | -- |
8 | 沈丽华 | 个人 | 3,600,000 | 0.441 | 100000 | 2.857 |
9 | 张颖 | 个人 | 2,778,100 | 0.340 | 新进 | -- |
10 | 张梅珍 | 个人 | 1,978,152 | 0.242 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双星集团有限责任公司 | 其它 | 264,644,199 | 32.402 | 不变 | -- |
2 | 青岛国信金融控股有限公司 | 其它 | 44,164,797 | 5.407 | 不变 | -- |
3 | 青岛国信资本投资有限公司 | 投资公司 | 28,944,104 | 3.544 | 不变 | -- |
4 | 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 12,638,231 | 1.547 | 不变 | -- |
5 | 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,600,000 | 0.808 | 新进 | -- |
6 | 徐国 | 个人 | 5,000,000 | 0.612 | 不变 | -- |
7 | 夏欣 | 个人 | 4,747,829 | 0.581 | 不变 | -- |
8 | 沈丽华 | 个人 | 3,500,000 | 0.429 | 新进 | -- |
9 | 中国工商银行股份有限公司-财通优势行业轮动混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,473,200 | 0.425 | -1254700 | -26.538 |
10 | UBS AG | QFII | 3,069,213 | 0.376 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2024-04-30 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双星集团有限责任公司 | 其它 | 264,644,199 | 32.402 | 不变 | -- |
2 | 青岛国信金融控股有限公司 | 其它 | 44,164,797 | 5.407 | 不变 | -- |
3 | 青岛国信资本投资有限公司 | 投资公司 | 28,944,104 | 3.544 | 不变 | -- |
4 | 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 12,638,231 | 1.547 | 不变 | -- |
5 | 徐国 | 个人 | 5,000,000 | 0.612 | 不变 | -- |
6 | 夏欣 | 个人 | 4,747,829 | 0.581 | 不变 | -- |
7 | 中国工商银行股份有限公司-财通优势行业轮动混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,727,900 | 0.579 | 不变 | -- |
8 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 3,591,211 | 0.440 | 不变 | -- |
9 | 戴文 | 个人 | 3,240,639 | 0.397 | 不变 | -- |
10 | 王洪海 | 个人 | 3,056,300 | 0.374 | 不变 | -- |