截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国电子有限公司 | 流通A股 | 538,558,777 | 34.510 | 不变 | -- |
2 | 博旭(香港)有限公司 | 流通A股 | 87,387,217 | 5.600 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 17,689,532 | 1.130 | 4043641 | 29.633 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 流通A股 | 16,634,416 | 1.070 | -6314584 | -27.516 |
5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 16,038,770 | 1.030 | 5231600 | 48.409 |
6 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 流通A股 | 12,680,000 | 0.810 | 不变 | -- |
7 | 李涛 | 流通A股 | 8,500,000 | 0.540 | 1800000 | 26.866 |
8 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 6,579,527 | 0.420 | -1934398 | -22.720 |
9 | 刘宗辉 | 流通A股 | 6,332,495 | 0.410 | 新进 | -- |
10 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 流通A股 | 5,779,550 | 0.370 | -1535600 | -20.992 |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国电子有限公司 | 流通A股 | 538,558,777 | 34.510 | 不变 | -- |
2 | 博旭(香港)有限公司 | 流通A股 | 87,387,217 | 5.600 | 不变 | -- |
3 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 流通A股 | 22,949,000 | 1.470 | 13835100 | 151.802 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 13,645,891 | 0.870 | -24626353 | -64.345 |
5 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 流通A股 | 12,680,000 | 0.810 | 不变 | -- |
6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 10,807,170 | 0.690 | 682500 | 6.741 |
7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 8,513,925 | 0.550 | -1845289 | -17.813 |
8 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 流通A股 | 7,315,150 | 0.470 | 新进 | -- |
9 | 李涛 | 流通A股 | 6,700,000 | 0.430 | 1000000 | 17.544 |
10 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 5,412,900 | 0.350 | 100000 | 1.882 |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2024-04-30 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国电子有限公司 | 流通A股 | 538,558,777 | 34.510 | 不变 | -- |
2 | 博旭(香港)有限公司 | 流通A股 | 87,487,217 | 5.610 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 38,272,244 | 2.450 | 16697144 | 77.391 |
4 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 流通A股 | 12,680,000 | 0.810 | 不变 | -- |
5 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 流通A股 | 10,750,315 | 0.690 | 不变 | -- |
6 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 10,359,214 | 0.660 | 1175200 | 12.796 |
7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 10,124,670 | 0.650 | 新进 | -- |
8 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 流通A股 | 9,113,900 | 0.580 | 新进 | -- |
9 | 李涛 | 流通A股 | 5,700,000 | 0.370 | 新进 | -- |
10 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 5,312,900 | 0.340 | 新进 | -- |