华纳药厂(sh688799)限售股东页面_淘股吧

华纳药厂(sh688799) - 限售股东

下一页
公告日期 2021-07-12
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
华纳药厂 2024-07-15 3,731.2000 13.6898 5.0000
华纳药厂 2023-07-13 117.5000 0.4311 4.0000
华纳药厂 2022-07-13 3,533.8000 10.7746 3.0000
华纳药厂 2022-01-13 84.6400 0.3664 2.0000
公告日期 2021-07-12
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
华纳药厂 2024-07-15 3,731.2000 13.6898 5.0000
华纳药厂 2023-07-13 117.5000 0.4311 4.0000
华纳药厂 2022-07-13 3,533.8000 10.7746 3.0000
华纳药厂 2022-01-13 84.6400 0.3664 2.0000
公告日期 2021-07-12
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
华纳药厂 2024-07-15 3,731.2000 13.6898 5.0000
华纳药厂 2023-07-13 117.5000 0.4311 4.0000
华纳药厂 2022-07-13 3,533.8000 10.7746 3.0000
华纳药厂 2022-01-13 84.6400 0.3664 2.0000
下一页