截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Gang Hu(胡刚) | 个人 | 9,487,066 | 6.999 | 新进 | -- |
2 | 北京奇伦天佑创业投资有限公司 | 投资公司 | 8,468,000 | 6.247 | 不变 | -- |
3 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 其它 | 7,760,001 | 5.725 | 新进 | -- |
4 | BioVeda China RMB Investment Limited | 其它 | 7,584,445 | 5.595 | 不变 | -- |
5 | 崔福斋 | 个人 | 6,334,793 | 4.673 | 新进 | -- |
6 | 上海百奥财富医疗投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 4,964,010 | 3.662 | -161954 | -3.159 |
7 | 宁波泽泓子悦投资管理有限公司-杭州镜心创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 4,311,110 | 3.180 | 不变 | -- |
8 | 嘉兴华控创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 4,169,204 | 3.076 | 不变 | -- |
9 | 黄晚兰 | 个人 | 3,764,537 | 2.777 | 新进 | -- |
10 | 国投创合(杭州)创业投资管理有限公司-杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 2,368,565 | 1.747 | 不变 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2024-04-26 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京奇伦天佑创业投资有限公司 | 投资公司 | 8,468,000 | 8.045 | 不变 | -- |
2 | BioVeda China RMB Investment Limited | 其它 | 7,584,445 | 7.205 | 不变 | -- |
3 | 上海百奥财富医疗投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 5,125,964 | 4.870 | -64068 | -1.234 |
4 | 宁波泽泓子悦投资管理有限公司-杭州镜心创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 4,311,110 | 4.096 | 不变 | -- |
5 | 嘉兴华控创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 4,169,204 | 3.961 | -26053 | -0.621 |
6 | 国投创合(杭州)创业投资管理有限公司-杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 2,368,565 | 2.250 | 不变 | -- |
7 | 成都玉竹私募基金管理有限公司-玉竹成长2号私募证券投资基金 | 私募基金 | 806,751 | 0.766 | 不变 | -- |
8 | 四川海之翼股权投资基金管理有限公司-海之翼一期管理基金 | 私募基金 | 681,562 | 0.648 | 不变 | -- |
9 | 周明珍 | 个人 | 536,663 | 0.510 | 新进 | -- |
10 | 王广燕 | 个人 | 500,000 | 0.475 | 新进 | -- |
截止日期 | 2023-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2023-10-27 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京奇伦天佑创业投资有限公司 | 投资公司 | 8,468,000 | 8.045 | 不变 | -- |
2 | BioVeda China RMB Investment Limited | 其它 | 7,584,445 | 7.205 | 不变 | -- |
3 | 上海百奥财富医疗投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 5,316,127 | 5.051 | -365307 | -6.430 |
4 | 嘉兴华控创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 5,294,031 | 5.030 | -864009 | -14.031 |
5 | 宁波泽泓子悦投资管理有限公司-杭州镜心创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 4,311,110 | 4.096 | 不变 | -- |
6 | 国投创合(杭州)创业投资管理有限公司-杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 3,701,898 | 3.517 | -7717 | -0.208 |
7 | 四川海之翼股权投资基金管理有限公司-海之翼一期管理基金 | 私募基金 | 872,888 | 0.829 | 234200 | 36.669 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 755,763 | 0.718 | -167294 | -18.124 |
9 | 成都玉竹私募基金管理有限公司-玉竹成长2号私募证券投资基金 | 私募基金 | 589,592 | 0.560 | 新进 | -- |
10 | 周明珍 | 个人 | 536,663 | 0.510 | 新进 | -- |