广钢气体流通股东_广钢气体集团主要流通股东

广钢气体(sh688548) - 流通股东

截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-20
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 基金资产管理计划 14,332,403 5.466 新进 --
2 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 证券投资基金 10,716,650 4.087 4048 0.038
3 上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 7,296,880 2.783 2173631 42.427
4 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 证券投资基金 5,666,091 2.161 1867521 49.164
5 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 证券投资基金 5,302,229 2.022 503847 10.500
6 中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金 证券投资基金 4,742,368 1.809 1102743 30.298
7 中国工商银行股份有限公司-景顺长城创新成长混合型证券投资基金 证券投资基金 4,283,266 1.634 558400 14.991
8 中国银行股份有限公司-长城创新驱动混合型证券投资基金 证券投资基金 3,740,561 1.427 -769913 -17.069
9 宁波银行股份有限公司-恒越核心精选混合型证券投资基金 证券投资基金 2,966,597 1.131 新进 --
10 刘元杰 个人 2,691,679 1.027 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 钟格 个人 14,000,000 5.756 新进 --
2 上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 4,623,249 1.901 新进 --
3 中国银行股份有限公司-长城创新驱动混合型证券投资基金 证券投资基金 3,845,745 1.581 新进 --
4 中国建设银行股份有限公司-华宝生态中国混合型证券投资基金 证券投资基金 2,358,099 0.970 新进 --
5 中国国际金融股份有限公司 证券公司 2,161,746 0.889 新进 --
6 华泰证券股份有限公司 证券公司 2,052,053 0.844 新进 --
7 中信证券股份有限公司 证券公司 1,960,201 0.806 新进 --
8 国泰君安证券股份有限公司 证券公司 1,894,011 0.779 新进 --
9 交通银行股份有限公司-工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 证券投资基金 1,671,461 0.687 新进 --
10 中国银行股份有限公司-中欧优质企业混合型证券投资基金 证券投资基金 1,513,953 0.622 新进 --