震有科技流通股东_震有科技集团主要流通股东

震有科技(sh688418) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 吴闽华 个人 32,147,460 16.604 新进 --
2 宁波震有投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 28,855,002 14.904 新进 --
3 苏晓辉 个人 6,420,548 3.316 2776160 76.176
4 仲强 个人 1,611,100 0.832 新进 --
5 苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙) 其它 1,548,117 0.800 638117 70.123
6 李海鹏 个人 1,413,589 0.730 新进 --
7 原竹舟 个人 1,343,894 0.694 新进 --
8 王建平 个人 1,276,195 0.659 新进 --
9 陈明英 个人 1,206,747 0.623 新进 --
10 银华基金管理股份有限公司-社保基金2006组合 全国社保基金 1,197,752 0.619 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 苏晓辉 个人 7,560,947 5.702 -559805 -6.894
2 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 证券投资基金 2,990,881 2.255 -2575270 -46.267
3 汤长征 个人 2,928,332 2.208 新进 --
4 山东省国际信托股份有限公司-鼎萨2期证券投资集合资金信托计划 信托计划 2,405,308 1.814 新进 --
5 上海琦轩投资管理有限公司-琦轩乘时顺势3号私募证券投资基金 私募基金 1,881,100 1.419 新进 --
6 上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣匠传6号私募证券投资基金 私募基金 1,538,684 1.160 新进 --
7 UBS AG QFII 1,520,198 1.146 新进 --
8 徐国新 个人 1,300,000 0.980 新进 --
9 汪海敏 个人 1,280,000 0.965 -80000 -5.882
10 陈清云 个人 1,247,555 0.941 -121800 -8.895
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 苏晓辉 个人 8,120,752 6.124 380752 4.919
2 江西银行股份有限公司南昌中山路支行 金融 6,121,106 4.616 新进 --
3 深圳市华胜鼎成管理投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 6,014,800 4.536 -5808300 -49.127
4 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 证券投资基金 5,566,151 4.197 新进 --
5 中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金 证券投资基金 3,760,156 2.836 377188 11.150
6 全国社保基金一一四组合 全国社保基金 3,335,641 2.515 835641 33.426
7 吴宏斌 个人 2,000,000 1.508 -700000 -25.926
8 雷果 个人 1,645,565 1.241 -646312 -28.200
9 陈清云 个人 1,369,355 1.033 新进 --
10 汪海敏 个人 1,360,000 1.026 新进 --
下一页