汇成股份(sh688403)限售股东页面_淘股吧

汇成股份(sh688403) - 限售股东

下一页
公告日期 2022-08-17
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
汇成股份 2025-08-18 25,901.1200 31.1331 9.0000
汇成股份 2024-08-19 667.8800 0.8028 8.0000
汇成股份 2024-01-26 1,300.0000 1.5626 7.0000
汇成股份 2023-12-28 1,333.3300 1.6027 6.0000
汇成股份 2023-12-11 9,090.9100 10.9273 5.0000
汇成股份 2023-11-23 2,600.0000 3.1252 4.0000
汇成股份 2023-08-18 30,372.6800 36.5080 3.0000
汇成股份 2023-02-20 621.1400 0.7466 2.0000
公告日期 2022-08-17
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
汇成股份 2025-08-18 25,901.1200 31.1331 9.0000
汇成股份 2024-08-19 667.8800 0.8028 8.0000
汇成股份 2024-01-26 1,300.0000 1.5626 7.0000
汇成股份 2023-12-28 1,333.3300 1.6027 6.0000
汇成股份 2023-12-11 9,090.9100 10.9273 5.0000
汇成股份 2023-11-23 2,600.0000 3.1252 4.0000
汇成股份 2023-08-18 30,372.6800 36.5080 3.0000
汇成股份 2023-02-20 621.1400 0.7466 2.0000
公告日期 2022-08-17
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
汇成股份 2025-08-18 25,901.1200 31.1331 9.0000
汇成股份 2024-08-19 667.8800 0.8028 8.0000
汇成股份 2024-01-26 1,300.0000 1.5626 7.0000
汇成股份 2023-12-28 1,333.3300 1.6027 6.0000
汇成股份 2023-12-11 9,090.9100 10.9273 5.0000
汇成股份 2023-11-23 2,600.0000 3.1252 4.0000
汇成股份 2023-08-18 30,372.6800 36.5080 3.0000
汇成股份 2023-02-20 621.1400 0.7466 2.0000
下一页