瑞华泰流通股东_瑞华泰集团主要流通股东

瑞华泰(sh688323) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国合伙人(上海)股权投资基金管理有限公司-宁波达科睿华创业投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 8,256,314 8.448 不变 --
2 全国社保基金五零三组合 全国社保基金 5,000,000 5.116 200000 4.167
3 中国工商银行股份有限公司-广发稳健回报混合型证券投资基金 证券投资基金 3,803,789 3.892 279680 7.936
4 徐炜群 个人 2,984,396 3.054 -266903 -8.209
5 林茂波 个人 2,256,047 2.308 487000 27.529
6 中国科学院化学研究所 其它 1,927,018 1.972 不变 --
7 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 1,850,254 1.893 不变 --
8 龚小萍 个人 1,530,684 1.566 不变 --
9 国信证券-农业银行-国信证券鼎信12号员工参与战略配售集合资产管理计划 集合理财计划 1,415,957 1.449 不变 --
10 董蓉 个人 1,250,000 1.279 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国合伙人(上海)股权投资基金管理有限公司-宁波达科睿华创业投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 8,256,314 8.448 不变 --
2 全国社保基金五零三组合 全国社保基金 5,100,018 5.218 新进 --
3 中国工商银行股份有限公司-广发稳健回报混合型证券投资基金 证券投资基金 3,524,109 3.606 169456 5.051
4 徐炜群 个人 3,251,299 3.327 -78000 -2.343
5 深圳市前海道明投资管理有限公司-道明1号私募证券投资基金 私募基金 2,650,728 2.712 -130576 -4.695
6 中国科学院化学研究所 其它 1,927,018 1.972 不变 --
7 林茂波 个人 1,878,005 1.922 新进 --
8 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 1,850,254 1.893 不变 --
9 招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金 证券投资基金 1,778,700 1.820 不变 --
10 中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 1,611,164 1.649 不变 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国合伙人(上海)股权投资基金管理有限公司-宁波达科睿华创业投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 8,256,314 8.448 不变 --
2 中国工商银行股份有限公司-广发稳健回报混合型证券投资基金 证券投资基金 3,354,653 3.432 不变 --
3 徐炜群 个人 3,329,299 3.406 -266385 -7.408
4 深圳市前海道明投资管理有限公司-道明1号私募证券投资基金 私募基金 2,781,304 2.846 新进 --
5 国信证券-农业银行-国信证券鼎信12号员工参与战略配售集合资产管理计划 集合理财计划 2,649,527 2.711 -608420 -18.675
6 上海联升承业创业投资有限公司 投资公司 2,214,070 2.265 -426440 -16.150
7 中国科学院化学研究所 其它 1,927,018 1.972 不变 --
8 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 1,850,254 1.893 不变 --
9 招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金 证券投资基金 1,778,700 1.820 225716 14.534
10 中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 1,611,164 1.649 新进 --
下一页