燕麦科技(sh688312)限售股东页面_淘股吧

燕麦科技(sh688312) - 限售股东

下一页
公告日期 2020-06-05
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
燕麦科技 2023-06-08 7,535.1900 13.4428 5.0000
燕麦科技 2022-06-08 179.3500 0.3261 4.0000
燕麦科技 2021-06-08 3,367.2500 8.4653 3.0000
燕麦科技 2020-12-08 162.0200 0.5431 2.0000
公告日期 2020-06-05
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
燕麦科技 2023-06-08 7,535.1900 13.4428 5.0000
燕麦科技 2022-06-08 179.3500 0.3261 4.0000
燕麦科技 2021-06-08 3,367.2500 8.4653 3.0000
燕麦科技 2020-12-08 162.0200 0.5431 2.0000
公告日期 2020-06-05
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
燕麦科技 2023-06-08 7,535.1900 13.4428 5.0000
燕麦科技 2022-06-08 179.3500 0.3261 4.0000
燕麦科技 2021-06-08 3,367.2500 8.4653 3.0000
燕麦科技 2020-12-08 162.0200 0.5431 2.0000
下一页