科德数控流通股东_科德数控集团主要流通股东

科德数控(sh688305) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 宋梦璐 个人 5,270,000 9.910 不变 --
2 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) 私募基金 4,658,855 8.761 不变 --
3 谷景霖 个人 3,641,000 6.847 不变 --
4 张炜 个人 2,880,000 5.416 -120000 -4.000
5 国家制造业转型升级基金股份有限公司 其它 2,304,147 4.333 不变 --
6 工银安盛人寿保险有限公司-传统2 保险产品 1,093,640 2.057 不变 --
7 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 证券投资基金 870,117 1.636 -184239 -17.474
8 溪牛投资管理(北京)有限公司-溪牛长期回报私募证券投资基金 私募基金 820,834 1.544 不变 --
9 大连尼丰咨询管理合伙企业(有限合伙) 其它 802,433 1.509 新进 --
10 赵宁威 个人 712,800 1.340 不变 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 宋梦璐 个人 5,270,000 9.910 不变 --
2 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) 私募基金 4,658,855 8.761 -569015 -10.884
3 谷景霖 个人 3,641,000 6.847 不变 --
4 张炜 个人 2,880,000 5.416 不变 --
5 国家制造业转型升级基金股份有限公司 其它 2,304,147 4.333 不变 --
6 大连尼丰咨询管理合伙企业(有限合伙) 其它 1,118,689 2.104 -4750 -0.423
7 工银安盛人寿保险有限公司-传统2 保险产品 1,093,640 2.057 不变 --
8 溪牛投资管理(北京)有限公司-溪牛长期回报私募证券投资基金 私募基金 820,834 1.544 不变 --
9 香港中央结算有限公司 其它 771,764 1.451 新进 --
10 赵宁威 个人 712,800 1.340 不变 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 宋梦璐 个人 5,270,000 10.126 不变 --
2 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) 私募基金 5,227,870 10.045 -2823323 -35.067
3 谷景霖 个人 3,641,000 6.996 -589000 -13.924
4 张炜 个人 2,880,000 5.534 1380000 92.000
5 国家制造业转型升级基金股份有限公司 其它 2,304,147 4.427 不变 --
6 大连尼丰咨询管理合伙企业(有限合伙) 其它 1,123,439 2.159 121000 12.071
7 工银安盛人寿保险有限公司-传统2 保险产品 1,093,640 2.101 不变 --
8 溪牛投资管理(北京)有限公司-溪牛长期回报私募证券投资基金 私募基金 820,834 1.577 -196692 -19.330
9 陈浩 个人 723,000 1.389 -77000 -9.625
10 赵宁威 个人 712,800 1.370 不变 --
下一页