寒武纪流通股东_寒武纪集团主要流通股东

寒武纪(sh688256) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 陈天石 个人 119,530,650 28.692 新进 --
2 北京中科算源资产管理有限公司 其它 65,669,721 15.763 不变 --
3 北京艾溪科技中心(有限合伙) 其它 30,645,870 7.356 新进 --
4 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 15,188,302 3.646 -1461688 -8.779
5 香港中央结算有限公司 其它 7,755,845 1.862 2329657 42.934
6 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 7,203,645 1.729 2100270 41.155
7 北京艾加溪科技中心(有限合伙) 其它 6,199,789 1.488 -169762 -2.665
8 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 证券投资基金 4,900,000 1.176 新进 --
9 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,799,782 1.152 -244361 -4.844
10 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,515,071 0.604 -558976 -18.184
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 北京中科算源资产管理有限公司 其它 65,669,721 25.993 不变 --
2 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 18,080,614 7.157 -19607 -0.108
3 香港中央结算有限公司 其它 9,415,877 3.727 1732585 22.550
4 北京艾加溪科技中心(有限合伙) 其它 7,174,237 2.840 -1311142 -15.452
5 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 5,626,807 2.227 650006 13.061
6 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,280,782 1.694 98319 2.351
7 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,477,557 1.376 247649 7.667
8 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,933,499 1.161 60668 2.112
9 中国银行股份有限公司-招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 2,450,000 0.970 -49800 -1.992
10 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,412,711 0.955 439264 22.259
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 北京中科算源资产管理有限公司 其它 65,669,721 26.896 不变 --
2 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 11,048,671 4.525 3028658 37.764
3 香港中央结算有限公司 其它 4,427,571 1.813 新进 --
4 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,904,739 1.599 新进 --
5 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,791,884 1.553 610078 19.174
6 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,861,994 1.172 379298 15.278
7 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 证券投资基金 2,800,000 1.147 -3700000 -56.923
8 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,569,126 1.052 新进 --
9 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 全国社保基金 1,751,069 0.717 新进 --
10 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,747,146 0.716 新进 --
下一页