赛伦生物流通股东_赛伦生物集团主要流通股东

赛伦生物(sh688163) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 谢丽 个人 1,950,000 4.395 不变 --
2 张磊 个人 1,513,400 3.411 新进 --
3 王跃进 个人 1,269,000 2.860 不变 --
4 方正证券投资有限公司 投资公司 1,211,020 2.729 新进 --
5 上海瑞力投资基金管理有限公司-上海瑞力嘉成股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 839,017 1.891 -166583 -16.566
6 杨海珍 个人 513,160 1.156 不变 --
7 陈武 个人 510,418 1.150 新进 --
8 沈克西 个人 500,000 1.127 不变 --
9 罗立伟 个人 486,600 1.097 新进 --
10 张德成 个人 412,140 0.929 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海瑞力投资基金管理有限公司-上海瑞力嘉成股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 2,087,800 4.837 -1062200 -33.721
2 泰安辕祐投资合伙企业(有限合伙) 其它 2,000,000 4.634 不变 --
3 谢丽 个人 1,950,000 4.518 不变 --
4 王跃进 个人 1,269,000 2.940 不变 --
5 方正证券投资有限公司 投资公司 1,070,600 2.480 -1082200 -50.269
6 北京友财投资管理有限公司-苏州友财汇赢投资中心(有限合伙) 私募基金 1,000,000 2.317 不变 --
7 中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金 证券投资基金 675,100 1.564 127200 23.216
8 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 555,695 1.287 新进 --
9 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 证券投资基金 551,983 1.279 新进 --
10 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 证券投资基金 519,048 1.203 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海瑞力投资基金管理有限公司-上海瑞力嘉成股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 3,150,000 7.356 -380000 -10.765
2 方正证券投资有限公司 投资公司 2,152,800 5.027 -47200 -2.145
3 上海辕祐企业管理咨询中心(有限合伙) 其它 2,000,000 4.671 不变 --
4 谢丽 个人 1,950,000 4.554 不变 --
5 王跃进 个人 1,269,000 2.964 不变 --
6 北京友财投资管理有限公司-苏州友财汇赢投资中心(有限合伙) 私募基金 1,000,000 2.335 不变 --
7 齐志艳 个人 988,888 2.309 300000 43.548
8 中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金 证券投资基金 547,900 1.280 新进 --
9 杨海珍 个人 513,160 1.198 7800 1.543
10 陈红 个人 500,000 1.168 新进 --
11 沈克西 个人 500,000 1.168 新进 --
下一页