截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨涛 | 限售流通A股 | 18,625,000 | 23.650 | 不变 | -- |
2 | 长沙扬睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 7,152,000 | 9.080 | 不变 | -- |
3 | 长沙捷清企业管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 5,364,000 | 6.810 | 不变 | -- |
4 | 湖南高新创业投资集团有限公司 | 流通A股 | 4,525,437 | 5.750 | 不变 | -- |
5 | 刘文清 | 限售流通A股 | 4,470,000 | 5.680 | 不变 | -- |
6 | 任启 | 限售流通A股 | 3,129,000 | 3.970 | 不变 | -- |
7 | 长沙扬麒企业管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 2,682,000 | 3.410 | 不变 | -- |
8 | 申锟铠 | 限售流通A股 | 2,235,000 | 2.840 | 不变 | -- |
9 | 长沙麟鹏企业管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,788,000 | 2.270 | 不变 | -- |
10 | 陈松政 | 限售流通A股 | 1,341,000 | 1.700 | 不变 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2024-04-29 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨涛 | 限售流通A股 | 18,625,000 | 23.650 | 不变 | -- |
2 | 长沙扬睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 7,152,000 | 9.080 | 不变 | -- |
3 | 长沙捷清企业管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 5,364,000 | 6.810 | 不变 | -- |
4 | 湖南高新创业投资集团有限公司 | 流通A股 | 4,525,437 | 5.750 | 不变 | -- |
5 | 刘文清 | 限售流通A股 | 4,470,000 | 5.680 | 不变 | -- |
6 | 任启 | 限售流通A股 | 3,129,000 | 3.970 | 不变 | -- |
7 | 长沙扬麒企业管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 2,682,000 | 3.410 | 不变 | -- |
8 | 申锟铠 | 限售流通A股 | 2,235,000 | 2.840 | 不变 | -- |
9 | 长沙麟鹏企业管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,788,000 | 2.270 | 不变 | -- |
10 | 陈松政 | 限售流通A股 | 1,341,000 | 1.700 | 不变 | -- |
截止日期 | 2023-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2023-10-30 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨涛 | 限售流通A股 | 18,625,000 | 23.650 | 不变 | -- |
2 | 长沙扬睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 7,152,000 | 9.080 | 不变 | -- |
3 | 长沙捷清企业管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 5,364,000 | 6.810 | 不变 | -- |
4 | 湖南高新创业投资集团有限公司 | 限售流通A股 | 4,525,437 | 5.750 | 不变 | -- |
5 | 刘文清 | 限售流通A股 | 4,470,000 | 5.680 | 不变 | -- |
6 | 任启 | 限售流通A股 | 3,129,000 | 3.970 | 不变 | -- |
7 | 长沙扬麒企业管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 2,682,000 | 3.410 | 不变 | -- |
8 | 南京祥沙创业投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 2,488,852 | 3.160 | 不变 | -- |
9 | 申锟铠 | 限售流通A股 | 2,235,000 | 2.840 | 不变 | -- |
10 | 长沙麟鹏企业管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,788,000 | 2.270 | 不变 | -- |