斯瑞新材流通股东_斯瑞新材集团主要流通股东

斯瑞新材(sh688102) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 盛庆义 个人 49,718,256 15.427 不变 --
2 深圳市乐然科技开发有限公司 其它 32,366,831 10.043 不变 --
3 李刚 个人 20,000,000 6.206 不变 --
4 王万刚 个人 10,096,358 3.133 不变 --
5 上海兴富创业投资管理中心(有限合伙) 投资公司 9,300,000 2.886 不变 --
6 香港中央结算有限公司 其它 8,487,633 2.634 320839 3.929
7 武旭红 个人 8,361,818 2.595 不变 --
8 李园园 个人 7,272,979 2.257 不变 --
9 浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)-杭州寓鑫创业投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 6,109,090 1.896 不变 --
10 金航宇 个人 5,792,355 1.797 不变 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-20
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 盛庆义 个人 49,718,256 15.543 不变 --
2 深圳市乐然科技开发有限公司 其它 32,366,831 10.119 不变 --
3 李刚 个人 20,000,000 6.253 -916000 -4.379
4 上海兴富创业投资管理中心(有限合伙) 投资公司 10,735,274 3.356 -1535499 -12.513
5 王万刚 个人 10,096,358 3.156 不变 --
6 武旭红 个人 8,361,818 2.614 不变 --
7 金航宇 个人 7,852,645 2.455 -2838265 -26.548
8 李园园 个人 7,272,979 2.274 不变 --
9 李高中 个人 7,045,000 2.202 -80000 -1.123
10 脱文梅 个人 6,133,417 1.917 -532083 -7.983
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 盛庆义 个人 49,718,256 15.543 14205216 40.000
2 深圳市乐然科技开发有限公司 其它 32,366,831 10.119 9247666 40.000
3 李刚 个人 20,916,000 6.539 5976000 40.000
4 上海兴富创业投资管理中心(有限合伙) 投资公司 12,270,773 3.836 1556540 14.528
5 金航宇 个人 10,690,910 3.342 3054546 40.000
6 王万刚 个人 10,096,358 3.156 2884674 40.000
7 武旭红 个人 8,361,818 2.614 2389091 40.000
8 李园园 个人 7,272,979 2.274 新进 --
9 李高中 个人 7,125,000 2.227 1670455 30.625
10 脱文梅 个人 6,665,500 2.084 1084642 19.435
下一页