爱博医疗流通股东_爱博医疗集团主要流通股东

爱博医疗(sh688050) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-18
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 解江冰 个人 13,594,779 12.917 不变 --
2 北京博健和创科技有限公司 其它 6,070,226 5.767 不变 --
3 白莹 个人 5,923,748 5.628 不变 --
4 北京龙磐生物医药创业投资中心(有限合伙) 投资公司 3,999,933 3.800 不变 --
5 宁波梅山保税港区博健创智投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 3,247,490 3.085 不变 --
6 毛立平 个人 3,113,563 2.958 不变 --
7 富达成长(上海)股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 2,271,286 2.158 不变 --
8 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,082,656 1.979 65900 3.268
9 中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金 证券投资基金 1,981,925 1.883 163146 8.970
10 北京昌科金投资有限公司 投资公司 1,646,714 1.565 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 解江冰 个人 13,594,779 12.917 新进 --
2 白莹 个人 6,687,482 6.354 新进 --
3 北京博健和创科技有限公司 其它 6,070,226 5.767 新进 --
4 宁波梅山保税港区博健创智投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 4,300,000 4.085 新进 --
5 北京龙磐生物医药创业投资中心(有限合伙) 投资公司 3,999,933 3.800 不变 --
6 毛立平 个人 3,113,563 2.958 新进 --
7 富达成长(上海)股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 2,271,286 2.158 不变 --
8 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,070,042 1.967 237716 12.973
9 宁波梅山保税港区喜天游投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 1,680,672 1.597 新进 --
10 北京昌科金投资有限公司 投资公司 1,646,714 1.565 不变 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 北京龙磐生物医药创业投资中心(有限合伙) 投资公司 3,999,933 5.736 不变 --
2 富达成长(上海)股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 2,271,286 3.257 -985677 -30.264
3 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 证券投资基金 2,184,585 3.133 870195 66.205
4 上海诺毅投资管理有限公司 投资公司 2,000,000 2.868 -380000 -15.966
5 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,832,326 2.628 新进 --
6 北京昌科金投资有限公司 投资公司 1,646,714 2.362 不变 --
7 冯志浩 个人 1,475,000 2.115 77500 5.546
8 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 证券投资基金 1,409,296 2.021 -2711462 -65.800
9 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 证券投资基金 1,312,374 1.882 18580 1.436
10 冯建 个人 1,141,111 1.636 8754 0.773
下一页