睿创微纳流通股东_睿创微纳集团主要流通股东

睿创微纳(sh688002) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-23
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 马宏 个人 68,400,000 15.292 不变 --
2 李维诚 个人 42,470,130 9.495 不变 --
3 梁军 个人 15,684,109 3.506 188494 1.216
4 方新强 个人 13,384,082 2.992 -120000 -0.889
5 中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 7,633,373 1.707 1390575 22.275
6 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 基金资产管理计划 7,419,685 1.659 506909 7.333
7 香港中央结算有限公司 其它 6,123,598 1.369 -9885810 -61.750
8 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 证券投资基金 5,673,343 1.268 不变 --
9 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 证券投资基金 5,595,081 1.251 新进 --
10 深圳市创新投资集团有限公司 投资公司 5,590,220 1.250 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-24
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 马宏 个人 68,400,000 15.292 不变 --
2 李维诚 个人 42,470,130 9.495 -4400000 -9.388
3 香港中央结算有限公司 其它 19,032,715 4.255 2157127 12.783
4 梁军 个人 15,889,336 3.552 -631100 -3.820
5 方新强 个人 13,638,140 3.049 -110000 -0.800
6 深圳市创新投资集团有限公司 投资公司 7,576,019 1.694 -3545912 -31.882
7 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 7,130,496 1.594 1116493 18.565
8 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 基金资产管理计划 6,227,303 1.392 不变 --
9 中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 6,007,277 1.343 新进 --
10 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 证券投资基金 5,890,359 1.317 -712473 -10.790
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-08
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 马宏 个人 68,400,000 15.292 不变 --
2 李维诚 个人 46,870,130 10.478 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 16,875,588 3.773 8849705 110.265
4 梁军 个人 16,520,436 3.693 不变 --
5 方新强 个人 13,748,140 3.074 -68334 -0.495
6 深圳市创新投资集团有限公司 投资公司 11,121,931 2.486 -203988 -1.801
7 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 证券投资基金 6,602,832 1.476 -522601 -7.334
8 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 基金资产管理计划 6,227,303 1.392 537613 9.449
9 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 6,014,003 1.345 995923 19.847
10 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 证券投资基金 5,271,268 1.178 新进 --
下一页