春雪食品流通股东_春雪食品集团主要流通股东

春雪食品(sh605567) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海天自投资管理有限公司-烟台天自雪瑞股权投资中心(有限合伙) 私募基金 9,960,000 8.059 不变 --
2 上海天自投资管理有限公司-烟台天自春雪股权投资中心(有限合伙) 私募基金 5,335,000 4.317 不变 --
3 曲立荣 个人 5,300,000 4.288 新进 --
4 莱阳市同盈投资中心(有限合伙) 投资公司 2,143,650 1.735 不变 --
5 吕新刚 个人 1,925,798 1.558 不变 --
6 山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙) 投资公司 1,925,700 1.558 不变 --
7 莱阳市同丰投资中心(有限合伙) 投资公司 1,852,650 1.499 不变 --
8 冯长兴 个人 1,810,298 1.465 -115500 -5.998
9 王克祝 个人 1,766,036 1.429 不变 --
10 刘贵贤 个人 1,600,321 1.295 -25500 -1.568
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海天自投资管理有限公司-烟台天自雪瑞股权投资中心(有限合伙) 私募基金 9,960,000 8.059 不变 --
2 上海天自投资管理有限公司-烟台天自春雪股权投资中心(有限合伙) 私募基金 6,335,000 5.126 不变 --
3 曲立荣 个人 4,000,000 3.237 -545200 -11.995
4 莱阳市同盈投资中心(有限合伙) 投资公司 2,403,450 1.945 -10000 -0.414
5 山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙) 投资公司 2,278,300 1.843 -1210400 -34.695
6 莱阳市同丰投资中心(有限合伙) 投资公司 2,197,850 1.778 -184000 -7.725
7 冯长兴 个人 1,925,798 1.558 不变 --
8 吕新刚 个人 1,925,798 1.558 不变 --
9 王克祝 个人 1,786,836 1.446 不变 --
10 刘贵贤 个人 1,625,821 1.316 不变 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海天自投资管理有限公司-烟台天自雪瑞股权投资中心(有限合伙) 私募基金 9,960,000 8.059 不变 --
2 上海天自投资管理有限公司-烟台天自春雪股权投资中心(有限合伙) 私募基金 6,494,900 5.255 -100 -0.002
3 山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙) 投资公司 3,989,000 3.228 -1523000 -27.631
4 曲立荣 个人 3,770,000 3.050 新进 --
5 莱阳市同丰投资中心(有限合伙) 投资公司 2,738,550 2.216 不变 --
6 莱阳市同盈投资中心(有限合伙) 投资公司 2,738,550 2.216 不变 --
7 冯长兴 个人 1,925,798 1.558 不变 --
8 吕新刚 个人 1,925,798 1.558 不变 --
9 蔡玉璞 个人 1,891,400 1.530 新进 --
10 王克祝 个人 1,786,836 1.446 不变 --
下一页