蓝天燃气流通股东_蓝天燃气集团主要流通股东

蓝天燃气(sh605368) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 9,057,940 3.648 4762080 110.853
2 中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 证券投资基金 6,504,260 2.620 新进 --
3 陈启勇 个人 6,105,380 2.459 708380 13.125
4 彭盛楠 个人 5,427,080 2.186 -99000 -1.792
5 黄明如 个人 5,378,320 2.166 453320 9.204
6 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,980,604 2.006 -148940 -2.904
7 招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 证券投资基金 4,584,920 1.847 新进 --
8 崔允庆 个人 4,357,000 1.755 -73400 -1.657
9 兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 证券投资基金 4,066,199 1.638 新进 --
10 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 证券投资基金 4,065,455 1.637 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 熊保明 个人 9,469,220 3.814 -6647400 -41.246
2 许永刚 个人 6,995,640 2.818 新进 --
3 扶廷明 个人 6,316,800 2.545 不变 --
4 彭盛楠 个人 5,526,080 2.226 -330000 -5.635
5 陈启勇 个人 5,397,000 2.174 不变 --
6 谢先兴 个人 4,675,075 1.883 -182074 -3.749
7 黄明如 个人 4,491,200 1.809 新进 --
8 崔允庆 个人 4,484,500 1.806 -51400 -1.133
9 李玉霞 个人 4,122,380 1.661 不变 --
10 王凤玲 个人 4,018,000 1.619 不变 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 熊保明 个人 16,116,620 6.492 4860620 43.182
2 扶廷明 个人 6,316,800 2.545 1638600 35.026
3 彭盛楠 个人 5,856,080 2.359 1658780 39.520
4 张新义 个人 5,714,800 2.302 1632800 40.000
5 陈启勇 个人 5,397,000 2.174 1542000 40.000
6 谢先兴 个人 4,857,149 1.957 956737 24.529
7 崔允庆 个人 4,535,900 1.827 1295900 39.997
8 杨磊 个人 4,300,060 1.732 新进 --
9 李玉霞 个人 4,122,380 1.661 497380 13.721
10 王凤玲 个人 4,018,000 1.619 新进 --
下一页