嘉友国际流通股东_嘉友国际集团主要流通股东

嘉友国际(sh603871) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-24
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) 其它 173,890,220 24.883 不变 --
2 韩景华 个人 93,248,004 13.343 不变 --
3 紫金国际贸易有限公司 其它 88,298,000 12.635 不变 --
4 孟联 个人 48,334,360 6.916 不变 --
5 紫金矿业紫宝(厦门)投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 32,206,971 4.609 不变 --
6 香港中央结算有限公司 其它 13,117,848 1.877 3584260 37.596
7 中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 6,600,700 0.945 -589540 -8.199
8 中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 6,276,723 0.898 新进 --
9 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 5,201,277 0.744 新进 --
10 博时基金管理有限公司-社保基金16012组合 全国社保基金 5,053,560 0.723 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) 其它 173,890,220 24.883 不变 --
2 韩景华 个人 93,248,004 13.343 不变 --
3 紫金国际贸易有限公司 其它 88,298,000 12.635 不变 --
4 孟联 个人 48,334,360 6.916 不变 --
5 紫金矿业紫宝(厦门)投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 32,206,971 4.609 不变 --
6 阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品 保险产品 8,101,554 1.159 不变 --
7 中国银行股份有限公司-易方达科技创新混合型证券投资基金 证券投资基金 7,196,925 1.030 新进 --
8 中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 7,190,240 1.029 826260 12.983
9 香港中央结算有限公司 其它 6,537,749 0.936 96645 1.500
10 曹利玲 个人 5,438,940 0.778 -921254 -14.485
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) 其它 173,890,220 24.883 49682920 40.000
2 韩景华 个人 93,248,004 13.343 26642287 40.000
3 紫金国际贸易有限公司 其它 88,298,000 12.635 25228000 40.000
4 孟联 个人 48,334,360 6.916 13809817 40.000
5 紫金矿业紫宝(厦门)投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 32,206,971 4.609 9201992 40.000
6 阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品 保险产品 8,101,554 1.159 2314730 40.000
7 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 6,562,669 0.939 1872548 39.925
8 香港中央结算有限公司 其它 6,441,104 0.922 新进 --
9 中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 6,363,980 0.911 1818280 40.000
10 曹利玲 个人 6,360,194 0.910 1817198 40.000
下一页