菲林格尔流通股东_菲林格尔集团主要流通股东

菲林格尔(sh603226) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 菲林格尔控股有限公司 其它 103,219,454 29.036 不变 --
2 ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED 其它 77,414,591 21.777 不变 --
3 新发展集团有限公司 其它 66,793,445 18.789 不变 --
4 广西巴马申茂仓储有限公司 其它 7,741,458 2.178 不变 --
5 上海多坤建筑工程有限公司 其它 6,451,215 1.815 不变 --
6 刘敦银 个人 2,768,654 0.779 不变 --
7 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. QFII 2,642,216 0.743 1038982 64.805
8 高盛公司有限责任公司 QFII 1,427,625 0.402 新进 --
9 王先艳 个人 1,320,752 0.372 新进 --
10 陶媛 个人 1,315,496 0.370 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 菲林格尔控股有限公司 其它 103,219,454 29.036 不变 --
2 ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED 其它 77,414,591 21.777 不变 --
3 新发展集团有限公司 其它 66,793,445 18.789 不变 --
4 上海申茂仓储有限公司 其它 7,741,458 2.178 不变 --
5 上海多坤建筑工程有限公司 其它 6,451,215 1.815 不变 --
6 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 2,999,854 0.844 296400 10.964
7 刘敦银 个人 2,768,654 0.779 不变 --
8 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. QFII 1,603,234 0.451 8030 0.503
9 李秀山 个人 1,553,400 0.437 -500 -0.032
10 虞美英 个人 1,335,140 0.376 新进 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 菲林格尔控股有限公司 其它 103,219,454 29.036 不变 --
2 ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED 其它 77,414,591 21.777 不变 --
3 新发展集团有限公司 其它 66,793,445 18.789 不变 --
4 上海申茂仓储有限公司 其它 7,741,458 2.178 不变 --
5 上海多坤建筑工程有限公司 其它 6,451,215 1.815 不变 --
6 刘敦银 个人 2,768,654 0.779 不变 --
7 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 2,703,454 0.760 96300 3.694
8 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 证券投资基金 1,622,447 0.456 新进 --
9 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. QFII 1,595,204 0.449 新进 --
10 李秀山 个人 1,553,900 0.437 -710900 -31.389
下一页