云中马流通股东_云中马集团主要流通股东

云中马(sh603130) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-18
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 丽水云中马投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 14,349,250 26.796 不变 --
2 上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星宿23号私募证券投资基金 私募基金 3,852,276 7.194 不变 --
3 吴琪君 个人 699,980 1.307 378680 117.859
4 汪一新 个人 420,200 0.785 不变 --
5 胡浩然 个人 369,100 0.689 39300 11.916
6 吴剑 个人 334,200 0.624 不变 --
7 钱仁婵 个人 328,200 0.613 不变 --
8 林勇 个人 311,200 0.581 不变 --
9 苏立洁 个人 289,400 0.540 不变 --
10 李仕斌 个人 226,200 0.422 26500 13.270
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 汪一新 个人 420,200 1.201 新进 --
2 王银杏 个人 291,200 0.832 109100 59.912
3 苏立洁 个人 289,400 0.827 新进 --
4 华泰证券股份有限公司 证券公司 195,875 0.560 新进 --
5 王凤民 个人 177,200 0.506 不变 --
6 中信证券股份有限公司 证券公司 169,962 0.486 -5133 -2.932
7 钱仁婵 个人 161,000 0.460 新进 --
8 周晓冰 个人 155,100 0.443 8300 5.654
9 王盈盈 个人 154,866 0.442 新进 --
10 胡浩然 个人 141,000 0.403 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 王银杏 个人 182,100 0.520 1900 1.054
2 王凤民 个人 177,200 0.506 35600 25.141
3 中信证券股份有限公司 证券公司 175,095 0.500 新进 --
4 周晓冰 个人 146,800 0.419 新进 --
5 闫边 个人 139,900 0.400 49400 54.586
6 顾承雄 个人 135,000 0.386 35000 35.000
7 田林 个人 130,000 0.371 新进 --
8 张明磊 个人 128,182 0.366 -12600 -8.950
9 孔月英 个人 118,300 0.338 新进 --
10 BARCLAYS BANK PLC QFII 115,900 0.331 新进 --
下一页