截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐佛南 | 个人 | 164,083,224 | 20.842 | 不变 | -- |
2 | 汪大维 | 个人 | 156,548,303 | 19.885 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 12,435,775 | 1.580 | 194356 | 1.588 |
4 | 吴靖宇 | 个人 | 10,516,665 | 1.336 | 不变 | -- |
5 | 青岛城投城金控股集团有限公司 | 其它 | 10,202,898 | 1.296 | 不变 | -- |
6 | 徐莉蓉 | 个人 | 8,294,400 | 1.054 | 新进 | -- |
7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,713,700 | 0.726 | 新进 | -- |
8 | 高阳 | 个人 | 5,037,170 | 0.640 | 不变 | -- |
9 | 崔正南 | 个人 | 3,949,002 | 0.502 | 不变 | -- |
10 | 王丹华 | 个人 | 3,949,002 | 0.502 | 不变 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐佛南 | 个人 | 164,083,224 | 20.842 | 不变 | -- |
2 | 汪大维 | 个人 | 156,548,303 | 19.885 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 12,241,419 | 1.555 | 1110202 | 9.974 |
4 | 吴靖宇 | 个人 | 10,516,665 | 1.336 | 不变 | -- |
5 | 青岛城投城金控股集团有限公司 | 其它 | 10,202,898 | 1.296 | 不变 | -- |
6 | 高阳 | 个人 | 5,037,170 | 0.640 | 不变 | -- |
7 | 中信证券-深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划-中信证券共进股份第一期员工持股单一资产管理计划 | 集合理财计划 | 4,650,000 | 0.591 | 不变 | -- |
8 | 崔正南 | 个人 | 3,949,002 | 0.502 | 不变 | -- |
9 | 王丹华 | 个人 | 3,949,002 | 0.502 | 不变 | -- |
10 | 宁琛 | 个人 | 3,400,900 | 0.432 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2024-04-29 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐佛南 | 个人 | 164,083,224 | 20.842 | 不变 | -- |
2 | 汪大维 | 个人 | 156,548,303 | 19.885 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 11,131,217 | 1.414 | 3857592 | 53.035 |
4 | 吴靖宇 | 个人 | 10,516,665 | 1.336 | 250000 | 2.435 |
5 | 青岛城投城金控股集团有限公司 | 其它 | 10,202,898 | 1.296 | 不变 | -- |
6 | 杭州皖翰管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 5,244,800 | 0.666 | 新进 | -- |
7 | 高阳 | 个人 | 5,037,170 | 0.640 | -519230 | -9.345 |
8 | 中信证券-深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划-中信证券共进股份第一期员工持股单一资产管理计划 | 集合理财计划 | 4,650,000 | 0.591 | 不变 | -- |
9 | 崔正南 | 个人 | 3,949,002 | 0.502 | 不变 | -- |
10 | 王丹华 | 个人 | 3,949,002 | 0.502 | 不变 | -- |