截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 正泰集团股份有限公司 | 流通A股 | 884,950,971 | 41.160 | 不变 | -- |
2 | 浙江正泰新能源投资有限公司 | 流通A股 | 180,311,496 | 8.390 | 不变 | -- |
3 | 南存辉 | 流通A股 | 74,228,331 | 3.450 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 60,743,137 | 2.830 | -24369208 | -28.632 |
5 | 全国社保基金一一三组合 | 流通A股 | 52,553,842 | 2.440 | 1894200 | 3.739 |
6 | 基本养老保险基金八零二组合 | 流通A股 | 39,788,290 | 1.850 | -120500 | -0.302 |
7 | 基本养老保险基金一五零一二组合 | 流通A股 | 21,822,600 | 1.020 | 2737700 | 14.345 |
8 | 朱信敏 | 流通A股 | 17,866,179 | 0.830 | 新进 | -- |
9 | TREASURE BAY INVESTMENTS LIMITED | 流通A股 | 13,975,376 | 0.650 | 新进 | -- |
10 | 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 流通A股 | 13,935,828 | 0.650 | -6500000 | -31.807 |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 正泰集团股份有限公司 | 流通A股 | 884,950,971 | 41.160 | 不变 | -- |
2 | 浙江正泰新能源投资有限公司 | 流通A股 | 180,311,496 | 8.390 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 85,112,345 | 3.960 | 16531154 | 24.105 |
4 | 南存辉 | 流通A股 | 74,228,331 | 3.450 | 不变 | -- |
5 | 全国社保基金一一三组合 | 流通A股 | 50,659,642 | 2.360 | 9670714 | 23.593 |
6 | 基本养老保险基金八零二组合 | 流通A股 | 39,908,790 | 1.860 | 7833877 | 24.424 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 33,795,795 | 1.570 | -854800 | -2.467 |
8 | 中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 28,387,090 | 1.320 | 不变 | -- |
9 | 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 流通A股 | 20,435,828 | 0.950 | 不变 | -- |
10 | 基本养老保险基金一五零一二组合 | 流通A股 | 19,084,900 | 0.890 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 正泰集团股份有限公司 | 流通A股 | 884,950,971 | 41.160 | 不变 | -- |
2 | 浙江正泰新能源投资有限公司 | 流通A股 | 180,311,496 | 8.390 | 不变 | -- |
3 | 南存辉 | 流通A股 | 74,228,331 | 3.450 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 68,581,191 | 3.190 | -26518807 | -27.885 |
5 | 全国社保基金一一三组合 | 流通A股 | 40,988,928 | 1.910 | 11238735 | 37.777 |
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 34,650,595 | 1.610 | 644300 | 1.895 |
7 | 基本养老保险基金八零二组合 | 流通A股 | 32,074,913 | 1.490 | 13174637 | 69.706 |
8 | 中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 28,387,090 | 1.320 | 不变 | -- |
9 | 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 流通A股 | 20,435,828 | 0.950 | 新进 | -- |
10 | 朱信敏 | 流通A股 | 17,866,179 | 0.830 | 不变 | -- |