截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | China Galaxy Enterprise Limited | 其它 | 7,293,115,611 | 36.718 | 不变 | -- |
2 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 其它 | 4,364,680,127 | 21.975 | 不变 | -- |
3 | Ambit Microsystems(Cayman)Ltd. | 其它 | 1,902,255,034 | 9.577 | 不变 | -- |
4 | 富士康科技集团有限公司 | 其它 | 1,635,887,159 | 8.236 | 不变 | -- |
5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 741,426,337 | 3.733 | 92143329 | 14.192 |
6 | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 | 其它 | 597,861,110 | 3.010 | 不变 | -- |
7 | Argyle Holdings Limited | 其它 | 327,104,697 | 1.647 | 不变 | -- |
8 | Joy Even Holdings Limited | 其它 | 247,590,604 | 1.247 | 不变 | -- |
9 | Rich Pacific Holdings Limited | 其它 | 155,355,705 | 0.782 | 不变 | -- |
10 | 富士康工业互联网股份有限公司-2022年员工持股计划 | 员工持股计划 | 118,924,259 | 0.599 | -49700 | -0.042 |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | China Galaxy Enterprise Limited | 其它 | 7,293,115,611 | 36.719 | 不变 | -- |
2 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 其它 | 4,364,680,127 | 21.975 | 不变 | -- |
3 | Ambit Microsystems(Cayman)Ltd. | 其它 | 1,902,255,034 | 9.577 | 不变 | -- |
4 | 富士康科技集团有限公司 | 其它 | 1,635,887,159 | 8.236 | 不变 | -- |
5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 719,291,733 | 3.621 | 74946922 | 11.631 |
6 | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 | 其它 | 597,861,110 | 3.010 | 不变 | -- |
7 | Argyle Holdings Limited | 其它 | 327,104,697 | 1.647 | 不变 | -- |
8 | Joy Even Holdings Limited | 其它 | 247,590,604 | 1.247 | 不变 | -- |
9 | Rich Pacific Holdings Limited | 其它 | 155,355,705 | 0.782 | 不变 | -- |
10 | 富士康工业互联网股份有限公司-2022年员工持股计划 | 员工持股计划 | 122,417,069 | 0.616 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2024-04-30 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | China Galaxy Enterprise Limited | 其它 | 7,293,115,611 | 36.769 | 不变 | -- |
2 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 其它 | 4,364,680,127 | 22.005 | 不变 | -- |
3 | Ambit Microsystems (Cayman) Ltd. | 其它 | 1,902,255,034 | 9.590 | 不变 | -- |
4 | 富士康科技集团有限公司 | 其它 | 1,635,887,159 | 8.247 | 不变 | -- |
5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 644,344,811 | 3.249 | -98708304 | -13.284 |
6 | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 | 其它 | 597,861,110 | 3.014 | 不变 | -- |
7 | Argyle Holdings Limited | 其它 | 327,104,697 | 1.649 | 不变 | -- |
8 | Joy Even Holdings Limited | 其它 | 247,590,604 | 1.248 | 不变 | -- |
9 | Rich Pacific Holdings Limited | 其它 | 155,355,705 | 0.783 | 不变 | -- |
10 | 深超光电(深圳)有限公司 | 其它 | 137,288,780 | 0.692 | -30000000 | -17.933 |