截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东科达集团有限公司 | 其它 | 73,809,585 | 5.581 | 不变 | -- |
2 | 杭州博文股权投资有限公司 | 投资公司 | 33,447,563 | 2.529 | 不变 | -- |
3 | 杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司 | 其它 | 25,559,929 | 1.933 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 21,482,612 | 1.624 | 8829671 | 69.784 |
5 | 上海鸣德企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 20,867,704 | 1.578 | 不变 | -- |
6 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 17,160,440 | 1.298 | 新进 | -- |
7 | 张昊 | 个人 | 12,412,854 | 0.939 | 新进 | -- |
8 | 高玉华 | 个人 | 11,963,282 | 0.905 | 不变 | -- |
9 | 孙秀芳 | 个人 | 11,125,480 | 0.841 | 新进 | -- |
10 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,444,871 | 0.714 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东科达集团有限公司 | 其它 | 73,809,585 | 5.581 | 不变 | -- |
2 | 杭州博文股权投资有限公司 | 投资公司 | 33,447,563 | 2.529 | 新进 | -- |
3 | 上海百仕成投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 30,836,426 | 2.332 | -1400000 | -4.343 |
4 | 杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司 | 其它 | 25,559,929 | 1.933 | 新进 | -- |
5 | 上海鸣德企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 20,867,704 | 1.578 | 新进 | -- |
6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 12,652,941 | 0.957 | -4214157 | -24.984 |
7 | 高玉华 | 个人 | 11,963,282 | 0.905 | 不变 | -- |
8 | 苏西梅 | 个人 | 7,466,000 | 0.565 | -1099900 | -12.840 |
9 | 勒孚仕 | 个人 | 7,390,000 | 0.559 | 新进 | -- |
10 | 勒伍超 | 个人 | 7,380,000 | 0.558 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2024-04-30 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 80,000,000 | 6.049 | 不变 | -- |
2 | 山东科达集团有限公司 | 其它 | 73,809,585 | 5.581 | 不变 | -- |
3 | 上海百仕成投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 32,236,426 | 2.438 | -1158000 | -3.468 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 16,867,098 | 1.275 | -7846169 | -31.749 |
5 | 高玉华 | 个人 | 11,963,282 | 0.905 | 不变 | -- |
6 | 苏西梅 | 个人 | 8,565,900 | 0.648 | 不变 | -- |
7 | 莘县祺创企业管理顾问中心(有限合伙) | 投资公司 | 5,780,240 | 0.437 | 不变 | -- |
8 | 江波 | 个人 | 5,444,800 | 0.412 | 392300 | 7.764 |
9 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,156,740 | 0.390 | 新进 | -- |
10 | 顾爽 | 个人 | 5,106,351 | 0.386 | 不变 | -- |