截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川沱牌舍得集团有限公司 | 其它 | 100,695,768 | 30.305 | 不变 | -- |
2 | 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 16,421,955 | 4.942 | 不变 | -- |
3 | 四川省射洪广厦房地产开发有限公司 | 其它 | 10,021,951 | 3.016 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 4,867,896 | 1.465 | 1018833 | 26.470 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,179,914 | 0.957 | 341700 | 12.039 |
6 | 舍得酒业股份有限公司-2023年员工持股计划 | 员工持股计划 | 2,102,761 | 0.633 | 不变 | -- |
7 | 全国社保基金一一七组合 | 全国社保基金 | 1,907,597 | 0.574 | -200000 | -9.489 |
8 | 全国社保基金四一二组合 | 全国社保基金 | 1,863,911 | 0.561 | 新进 | -- |
9 | 中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,374,137 | 0.414 | 不变 | -- |
10 | 四川省射洪顺发贸易有限责任公司 | 其它 | 1,259,821 | 0.379 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川沱牌舍得集团有限公司 | 其它 | 100,695,768 | 30.305 | 不变 | -- |
2 | 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 16,421,955 | 4.942 | 460188 | 2.883 |
3 | 四川省射洪广厦房地产开发有限公司 | 其它 | 10,021,951 | 3.016 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,849,063 | 1.158 | -1112300 | -22.419 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,838,214 | 0.854 | 390400 | 15.949 |
6 | 全国社保基金一一七组合 | 全国社保基金 | 2,107,597 | 0.634 | 不变 | -- |
7 | 舍得酒业股份有限公司-2023年员工持股计划 | 员工持股计划 | 2,102,761 | 0.633 | 不变 | -- |
8 | 中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,503,915 | 0.453 | 新进 | -- |
9 | 云南卓晔私募基金管理有限公司-卓晔1号基金 | 私募基金 | 1,426,300 | 0.429 | -1056700 | -42.557 |
10 | 中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,374,137 | 0.414 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2024-04-26 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川沱牌舍得集团有限公司 | 其它 | 100,695,768 | 30.305 | 不变 | -- |
2 | 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 15,961,767 | 4.804 | -498929 | -3.031 |
3 | 四川省射洪广厦房地产开发有限公司 | 其它 | 10,021,951 | 3.016 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 4,961,363 | 1.493 | -1804481 | -26.670 |
5 | 云南卓晔私募基金管理有限公司-卓晔1号基金 | 私募基金 | 2,483,000 | 0.747 | 不变 | -- |
6 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,447,814 | 0.737 | -6500 | -0.265 |
7 | 全国社保基金一一零组合 | 全国社保基金 | 2,118,963 | 0.638 | -222600 | -9.506 |
8 | 全国社保基金一一七组合 | 全国社保基金 | 2,107,597 | 0.634 | 420700 | 24.939 |
9 | 舍得酒业股份有限公司-2023年员工持股计划 | 员工持股计划 | 2,102,761 | 0.633 | 不变 | -- |
10 | 舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户 | 证券账户 | 2,084,445 | 0.627 | 新进 | -- |