光明乳业流通股东_光明乳业集团主要流通股东

光明乳业(sh600597) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 光明食品(集团)有限公司 其它 711,860,596 51.642 不变 --
2 全国社保基金四一三组合 全国社保基金 17,520,000 1.271 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 15,750,722 1.143 -3264452 -17.168
4 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 证券投资基金 13,380,002 0.971 3870002 40.694
5 济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 11,182,108 0.811 不变 --
6 海南农垦基金管理有限公司-海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 9,584,664 0.695 不变 --
7 国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划 基金资产管理计划 8,071,608 0.586 2838500 54.241
8 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 证券投资基金 5,670,000 0.411 新进 --
9 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 5,506,021 0.399 -46800 -0.843
10 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 5,416,697 0.393 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 光明食品(集团)有限公司 其它 711,860,596 51.642 79743530 12.615
2 香港中央结算有限公司 其它 19,015,174 1.379 5316703 38.812
3 全国社保基金四一三组合 全国社保基金 17,520,000 1.271 2520000 16.800
4 济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 11,182,108 0.811 不变 --
5 海南农垦基金管理有限公司-海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 9,584,664 0.695 不变 --
6 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 证券投资基金 9,510,000 0.690 4200000 79.096
7 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 5,552,821 0.403 -179400 -3.130
8 国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划 基金资产管理计划 5,233,108 0.380 -11600 -0.221
9 中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 5,128,850 0.372 -719300 -12.300
10 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 证券投资基金 5,060,000 0.367 -294900 -5.507
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 光明食品(集团)有限公司 其它 632,117,066 48.673 不变 --
2 全国社保基金四一三组合 全国社保基金 15,000,000 1.155 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 13,698,471 1.055 -1861626 -11.964
4 济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 11,182,108 0.861 不变 --
5 海南农垦基金管理有限公司-海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 投资公司 9,584,664 0.738 不变 --
6 中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 5,848,150 0.450 不变 --
7 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 5,732,221 0.441 -56100 -0.969
8 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 证券投资基金 5,354,900 0.412 544400 11.317
9 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 证券投资基金 5,310,000 0.409 新进 --
10 国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划 基金资产管理计划 5,244,708 0.404 608000 13.113
下一页