截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 流通A股 | 450,582,682 | 31.770 | 不变 | -- |
2 | 五矿有色金属股份有限公司 | 流通A股 | 121,931,674 | 8.600 | 不变 | -- |
3 | 日本联合材料公司 | 流通A股 | 50,720,145 | 3.580 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 49,555,984 | 3.490 | 9656942 | 24.203 |
5 | 上海核威投资有限公司 | 流通A股 | 21,226,400 | 1.500 | 不变 | -- |
6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 15,332,222 | 1.080 | 5176700 | 50.974 |
7 | 全国社保基金一零三组合 | 流通A股 | 12,000,000 | 0.850 | 不变 | -- |
8 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 | 流通A股 | 7,519,811 | 0.530 | 565080 | 8.125 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 6,714,184 | 0.470 | -246000 | -3.534 |
10 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 6,163,148 | 0.430 | 361700 | 6.235 |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 流通A股 | 450,582,682 | 31.770 | 不变 | -- |
2 | 五矿有色金属股份有限公司 | 流通A股 | 121,931,674 | 8.600 | 不变 | -- |
3 | 日本联合材料公司 | 流通A股 | 50,720,145 | 3.580 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 39,899,042 | 2.810 | 9192864 | 29.938 |
5 | 上海核威投资有限公司 | 流通A股 | 21,226,400 | 1.500 | 不变 | -- |
6 | 全国社保基金一零三组合 | 流通A股 | 12,000,000 | 0.850 | 不变 | -- |
7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 10,155,522 | 0.720 | 298200 | 3.025 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 6,960,184 | 0.490 | 新进 | -- |
9 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 | 流通A股 | 6,954,731 | 0.490 | 新进 | -- |
10 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 5,801,448 | 0.410 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2024-04-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 流通A股 | 450,582,682 | 31.770 | 不变 | -- |
2 | 五矿有色金属股份有限公司 | 流通A股 | 121,931,674 | 8.600 | 不变 | -- |
3 | 日本联合材料公司 | 流通A股 | 50,720,145 | 3.580 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 30,706,178 | 2.170 | -1688901 | -5.213 |
5 | 上海核威投资有限公司 | 流通A股 | 21,226,400 | 1.500 | 不变 | -- |
6 | 全国社保基金一一二组合 | 流通A股 | 12,584,389 | 0.890 | 700000 | 5.890 |
7 | 全国社保基金一零三组合 | 流通A股 | 12,000,000 | 0.850 | 490076 | 4.258 |
8 | 基本养老保险基金八零二组合 | 流通A股 | 10,193,785 | 0.720 | -806300 | -7.330 |
9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 9,857,322 | 0.700 | 新进 | -- |
10 | 百年人寿保险股份有限公司-自有资金 | 流通A股 | 7,500,000 | 0.530 | 新进 | -- |