三元股份流通股东_三元股份集团主要流通股东

三元股份(sh600429) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 北京首农食品集团有限公司 其它 535,908,935 35.786 不变 --
2 BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED 其它 283,142,849 18.907 不变 --
3 上海平闰投资管理有限公司 投资公司 219,277,151 14.642 不变 --
4 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) 投资公司 56,661,562 3.784 不变 --
5 何工 个人 10,151,122 0.678 不变 --
6 郭彦超 个人 8,470,000 0.566 720000 9.290
7 中垦国邦(天津)有限公司 其它 8,370,000 0.559 670000 8.701
8 阿拉丁健康管理(北京)有限公司 其它 6,349,000 0.424 不变 --
9 江苏省国信集团有限公司 其它 5,009,724 0.335 不变 --
10 曹钢 个人 4,000,000 0.267 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 北京首农食品集团有限公司 其它 535,908,935 35.786 不变 --
2 BEIJING ENTERPRISES(DAIRY)LIMITED 其它 283,142,849 18.907 不变 --
3 上海平闰投资管理有限公司 投资公司 219,277,151 14.642 不变 --
4 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) 投资公司 56,661,562 3.784 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 10,789,280 0.720 新进 --
6 何工 个人 9,755,122 0.651 110137 1.142
7 郭彦超 个人 7,770,000 0.519 110000 1.436
8 中垦国邦(天津)有限公司 其它 7,770,000 0.519 不变 --
9 阿拉丁健康管理(北京)有限公司 其它 6,349,000 0.424 新进 --
10 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 保险产品 5,584,402 0.373 不变 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 北京首农食品集团有限公司 其它 535,908,935 35.786 不变 --
2 BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED 其它 283,142,849 18.907 不变 --
3 上海平闰投资管理有限公司 投资公司 219,277,151 14.642 不变 --
4 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) 投资公司 56,661,562 3.784 不变 --
5 何忠 个人 14,843,586 0.991 -56500 -0.379
6 何工 个人 9,644,985 0.644 新进 --
7 中垦国邦(天津)有限公司 其它 7,770,000 0.519 1600000 25.932
8 郭彦超 个人 7,660,000 0.512 1490000 24.149
9 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 保险产品 5,584,402 0.373 不变 --
10 江苏省国信集团有限公司 其它 5,009,724 0.335 不变 --
下一页