嘉化能源流通股东_嘉化能源集团主要流通股东

嘉化能源(sh600273) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 浙江嘉化集团股份有限公司 其它 515,493,351 37.058 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 31,999,896 2.300 不变 --
3 济南汇正投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 29,179,900 2.098 不变 --
4 管建忠 个人 20,159,064 1.449 不变 --
5 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 15,719,400 1.130 不变 --
6 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 13,694,845 0.984 不变 --
7 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 证券投资基金 12,408,700 0.892 不变 --
8 郑安坤 个人 9,647,000 0.694 不变 --
9 沈卫军 个人 9,200,700 0.661 不变 --
10 朱兴福 个人 8,973,202 0.645 102900 1.160
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 浙江嘉化集团股份有限公司 其它 515,493,351 36.770 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 26,296,771 1.876 369921 1.427
3 管建忠 个人 20,159,064 1.438 不变 --
4 兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 证券投资基金 12,747,900 0.909 不变 --
5 沈卫军 个人 12,667,000 0.904 1027000 8.823
6 郑安坤 个人 9,647,300 0.688 不变 --
7 朱兴福 个人 9,043,602 0.645 不变 --
8 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华私募量化对冲12号证券投资基金 私募基金 8,599,000 0.613 不变 --
9 上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金 私募基金 7,961,300 0.568 不变 --
10 王真 个人 7,751,700 0.553 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-04
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 浙江嘉化集团股份有限公司 其它 515,493,351 36.770 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 25,926,850 1.849 -11002936 -29.794
3 管建忠 个人 20,159,064 1.438 不变 --
4 兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 证券投资基金 12,747,900 0.909 不变 --
5 沈卫军 个人 11,640,000 0.830 640000 5.818
6 郑安坤 个人 9,647,300 0.688 不变 --
7 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华私募量化对冲11号证券投资基金 私募基金 9,571,600 0.683 -624600 -6.126
8 朱兴福 个人 9,043,602 0.645 30200 0.335
9 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华私募量化对冲12号证券投资基金 私募基金 8,599,000 0.613 398600 4.861
10 上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金 私募基金 7,961,300 0.568 新进 --
下一页