开创国际流通股东_开创国际集团主要流通股东

开创国际(sh600097) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海远洋渔业有限公司 其它 101,811,538 42.257 不变 --
2 北京易诊科技发展有限公司 其它 16,923,114 7.024 不变 --
3 北京纳木纳尼资产管理有限公司 其它 7,241,527 3.006 不变 --
4 北京小间科技发展有限公司 其它 5,466,737 2.269 不变 --
5 上海市北高新股份有限公司 其它 3,833,865 1.591 不变 --
6 布谷鸟(北京)科技发展有限公司 其它 3,237,481 1.344 不变 --
7 蔡伟民 个人 1,545,400 0.641 -204600 -11.691
8 中国农业银行股份有限公司-宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 证券投资基金 1,414,300 0.587 -216600 -13.281
9 上海益民食品一厂(集团)有限公司 其它 1,365,000 0.567 新进 --
10 王泽众 个人 1,238,800 0.514 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海远洋渔业有限公司 其它 101,811,538 42.257 不变 --
2 北京易诊科技发展有限公司 其它 16,923,114 7.024 不变 --
3 北京纳木纳尼资产管理有限公司 其它 7,241,527 3.006 不变 --
4 北京小间科技发展有限公司 其它 5,466,737 2.269 不变 --
5 上海市北高新股份有限公司 其它 3,833,865 1.591 不变 --
6 布谷鸟(北京)科技发展有限公司 其它 3,237,481 1.344 不变 --
7 中国农业银行股份有限公司-泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 证券投资基金 1,921,900 0.798 218200 12.807
8 蔡伟民 个人 1,830,000 0.760 10000 0.549
9 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 1,500,000 0.623 新进 --
10 上海益民食品一厂(集团)有限公司 其它 1,365,000 0.567 不变 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海远洋渔业有限公司 其它 101,811,538 42.257 不变 --
2 北京易诊科技发展有限公司 其它 16,923,114 7.024 不变 --
3 北京纳木纳尼资产管理有限公司 其它 7,241,527 3.006 不变 --
4 北京小间科技发展有限公司 其它 5,466,737 2.269 不变 --
5 上海市北高新股份有限公司 其它 3,833,865 1.591 不变 --
6 布谷鸟(北京)科技发展有限公司 其它 3,237,481 1.344 不变 --
7 蔡伟民 个人 1,820,000 0.755 49000 2.767
8 中国农业银行股份有限公司-泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 证券投资基金 1,703,700 0.707 73200 4.489
9 上海益民食品一厂(集团)有限公司 其它 1,365,000 0.567 不变 --
10 王泽众 个人 1,238,800 0.514 新进 --
下一页