云天化流通股东_云天化集团主要流通股东

云天化(sh600096) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-13
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 云天化集团有限责任公司 其它 699,254,292 38.120 90000000 14.772
2 香港中央结算有限公司 其它 79,658,895 4.343 41206072 107.160
3 郑洪朱 个人 27,791,641 1.515 3065192 12.396
4 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 14,771,865 0.805 7594700 105.818
5 龚佑芳 个人 13,469,645 0.734 4929245 57.717
6 中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-中欧基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 基金资产管理计划 10,009,900 0.546 新进 --
7 全国社保基金六零二组合 全国社保基金 9,197,600 0.501 3401100 58.675
8 中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 基金资产管理计划 9,171,600 0.500 新进 --
9 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选唯实基金 私募基金 8,120,481 0.443 新进 --
10 伍文彬 个人 6,568,883 0.358 -6833674 -50.988
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 云天化集团有限责任公司 其它 609,254,292 34.928 65000000 11.943
2 香港中央结算有限公司 其它 32,545,477 1.866 1999510 6.546
3 郑洪朱 个人 22,540,322 1.292 3326075 17.310
4 伍文彬 个人 12,616,133 0.723 -1261950 -9.093
5 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 9,645,117 0.553 2470200 34.428
6 龚佑芳 个人 8,647,100 0.496 新进 --
7 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 基金资产管理计划 5,810,943 0.333 不变 --
8 全国社保基金六零二组合 全国社保基金 5,796,500 0.332 新进 --
9 上海胜帮私募基金管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 4,153,702 0.238 不变 --
10 申万宏源证券有限公司 证券公司 3,806,090 0.218 222400 6.206
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 云天化集团有限责任公司 其它 609,254,292 34.928 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 37,062,765 2.125 5588524 17.756
3 伍文彬 个人 32,625,345 1.870 3017958 10.193
4 郑洪朱 个人 13,473,867 0.772 9547867 243.196
5 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 7,055,717 0.404 -555620 -7.300
6 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 基金资产管理计划 5,810,943 0.333 不变 --
7 上海胜帮私募基金管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 4,153,702 0.238 不变 --
8 申万宏源证券有限公司 证券公司 3,583,690 0.205 新进 --
9 全国社保基金四一二组合 全国社保基金 3,283,846 0.188 新进 --
10 冯兆明 个人 3,020,800 0.173 新进 --
下一页