高位股 最怕致命利空 漫步者万通智控这样的出些利空不怕,很难致命[淘股吧]
但类似九鼎、宝鼎、奥迪 这些,一旦股转终止,迎来的将是无数一字跌停
因此,麦克奥迪这种还在尽职调查期的,应是暂不敢上攻了

文化传媒:
002343.SZ 慈文传媒 11.30 45.47 9:30:00影视传媒2
601999.SH 出版传媒 6.08 33.50 9:30:15图书出版1
600136.SH 当代明诚10.95 53.31 9:46:30影视传媒业务1
002071.SZ 长城影视 3.37 17.58 9:52:00影视剧投资发行1
002699.SZ 美盛文化 6.39 50.75 9:56:15动漫+手游1
600715.SH 文投控股 3.64 46.74 10:02:15影视传媒1
600052.SH 浙江广厦 4.73 41.24 13:33:32影视文化业务1
300079.SZ 数码科技 5.65 69.92 14:16:32高清视频+直播星DCAS1
科技股:
002654.SZ 万润科技 4.66 28.28 9:30:00 MINI -LED2
603005.SH 晶方科技 38.50 88.43 11:13:16集成电路封装测试2
300379.SZ 东方通 45.74 107.29 14:07:32中间件1
002231.SZ 奥维通信 7.52 21.73 14:53:325G+物联网1
汽车类:
002593.SZ 日上集团 4.38 20.46 10:41:00胎压监测2
000625.SZ 长安汽车 9.09 354.57 11:11:4611月销量增长18%1
601500.SH 通用股份 6.83 49.65 11:23:01轮胎1
股权:0.00
600712.SH 南宁百货 7.11 38.27 9:30:00宝能系6
600367.SH 红星发展 7.81 22.74 9:35:30控股股东混合所有制改革1
002761.SZ 多喜爱 11.54 39.86 13:00:46浙建集团借壳1
002552.SZ 宝鼎科技 28.82 57.68 13:21:16股权转让1
次新+:0.00
300797.SZ 钢研纳克 29.85 18.52 10:11:30次新+金属材料检测3
603530.SH 神马电力 23.98 9.60 13:00:16次新+电力系统1
公告:
300063.SZ 天龙集团 3.16 18.39 9:30:00拟收购睿道科技1
300116.SZ 坚瑞沃能 1.75 34.47 9:30:15常德中兴将提供7.1亿资金1
300173.SZ 智慧松德 4.95 21.76 9:32:00收购超业精密1
000523.SZ 广州浪奇 6.11 38.30 9:40:1521.6亿出让工业用地1
002793.SZ 东音股份 12.61 29.84 10:17:30医药+重组将上会1
其他:
300468.SZ 四方精创 39.55 73.67 11:18:31区块链1
600620.SH 天宸股份 6.66 45.73 13:47:02物业+国华人寿1
600812.SH 华北制药 8.34 136.01 14:46:47老妖+生物医药1
603101.SH 汇嘉时代 8.87 29.80 14:47:47零售商超1
新股:
002968.SZ 新大正 68.26 12.23 9:30:00物业管理服务7
002969.SZ 嘉美包装 10.29 9.80 9:30:00食品饮料包装容器8
300806.SZ 斯迪克 50.94 14.88 9:30:00多功能涂层复合材料13
300808.SZ 久量股份 34.09 13.64 9:30:00LED移动照明9
300810.SZ中科海讯47.15 9.29 9:30:00声纳领域相关产品4