[淘股吧]
股金神话2023年8月22日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨0.88% 深成指|涨0.53% 创业板指|涨0.09% 昨日涨停表现|1.03%
涨幅10%+|60家 涨5%以上|185家 跌幅10%+|15家 跌5%以上|118家 封板率|85%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
算力:
603220.SH 中贝通信 20.90 69.77 09:33:00 算力租赁 1
003005.SZ 竞业达 38.83 19.82 09:55:15 东数西算+数据安全 1
002178.SZ 延华智能 4.19 29.81 10:03:30 数据中心 1
002229.SZ 鸿博股份 45.29 223.35 10:17:15 算力租赁+数据要素 2
600602.SH 云赛智联 17.08 183.49 14:10:04 算力租赁+数据要素 1
601138.SH 工业富联 22.45 4451.86 14:29:19 英伟达服务器 1
688051.SH 佳华科技 35.85 24.47 13.92% 算力租赁
301085.SZ 亚康股份 80.50 26.25 11.62% 算力租赁
301213.SZ 观想科技 62.74 18.04 11.42% 边缘计算
300560.SZ 中富通 17.92 30.95 11.03% 边缘计算
数据要素:
605398.SH 新炬网络 31.02 11.72 09:30:00 数据要素+AI 2
301159.SZ 三维天地 56.90 18.61 09:30:15 数据要素+数据安全 1
301299.SZ 卓创资讯 84.14 12.62 09:36:15 数据要素+互金 1
002095.SZ 生意宝 22.25 56.01 09:39:00 数据要素+B2B 1
002279.SZ 久其软件 8.18 64.46 09:50:00 大数据+AI 2
000509.SZ 华塑控股 3.66 39.28 09:54:30 数据安全 1
601858.SH 中国科传 29.58 233.83 09:58:15 期刊文库 1
000719.SZ 中原传媒 12.62 84.19 10:22:30 数据确权+出版物 1
002401.SZ 中远海科 23.43 86.20 13:39:17 数据要素+国资云 1
603918.SH 金桥信息 26.60 97.25 13:43:02 数据确权+蚂蚁金服 1
301316.SZ 慧博云通 43.22 15.84 14:05:19 数据要素+互金 1
603000.SH 人民网 36.49 403.47 14:06:04 数据确权国家队 1
600633.SH 浙数文化 16.14 204.29 14:06:34 数据交易所 1
301380.SZ 挖金客 70.67 12.01 14:08:19 数据要素+互金 1
300226.SZ 上海钢联 34.32 106.23 14:22:49 产业数据 1
002908.SZ 德生科技 14.10 43.52 14:23:19 社保数据 1
600180.SH 瑞茂通 6.47 70.30 14:23:34 智慧数据生态平台 1
002777.SZ 久远银海 36.48 145.48 14:25:49 人社大数据 1
002235.SZ 安妮股份 9.42 51.64 14:40:49 数据确权 1
002123.SZ 梦网科技 15.66 108.39 14:45:04 数据要素+5G消息 1
603888.SH 新华网 30.83 160.02 14:51:04 数据要素(新华智云) 1
301169.SZ 零点有数 53.88 15.15 14:54:04 数据要素 1
300609.SZ 汇纳科技 28.01 26.62 16.13% 数据要素(汇客云)
300766.SZ 每日互动 17.25 62.72 15.69% 每日治数平台
300212.SZ 易华录 32.20 206.31 15.04% 数据要素+国资云
300977.SZ 深圳瑞捷 25.20 9.77 14.18% 数据要素+城镇化
688292.SH 浩瀚深度 26.69 21.57 13.09% 数据要素(电信运营商)
301428.SZ 世纪恒通 50.95 11.92 12.90% 次新+数据要素
839680.BJ 广道数字 14.10 5.77 11.46% 城市公共安全领域数据感知
837748.BJ 路桥信息 15.80 2.12 11.19% 交通信息化
300465.SZ 高伟达 12.03 53.75 11.18% 数据要素+金融IT
301378.SZ 通达海 67.40 11.63 10.69% 次新+法院数据
300559.SZ 佳发教育 15.49 46.71 10.56% 教育考试信息化
688579.SH 山大地纬 15.56 62.24 10.36% 数据要素(我的数据)
300380.SZ 安硕信息 37.50 46.72 10.13% 数据要素+互金
环保:
605069.SH 正和生态 12.55 10.56 13:23:02 滨水生态治理 3
603291.SH 联合水务 22.23 9.41 13:48:02 次新+污水处理 3
000826.SZ 启迪环境 5.07 72.26 14:51:19 环保 4
业绩:
605088.SH 冠盛股份 18.83 30.89 09:30:30 业绩+汽车底盘 1
003028.SZ 振邦智能 38.07 10.67 09:30:45 业绩+储能 1
003021.SZ 兆威机电 69.07 41.63 14:26:49 业绩+机器人 1
688486.SH 龙迅股份 95.68 14.92 15.11% 业绩+视频桥接芯片
次新+:
603137.SH 恒尚节能 24.55 7.86 10:32:00 次新+建筑幕墙 1
601065.SH 江盐集团 14.26 22.13 11:09:30 次新+盐化工 1
001360.SZ 南矿集团 23.09 11.54 13:38:32 次新+一带一路 1
其他:
002927.SZ 泰永长征 14.20 31.33 09:42:45 高压快充 1
000701.SZ 厦门信达 7.16 29.43 09:49:30 AIGC+物联网 1
600322.SH 天房发展 3.27 36.16 10:23:00 房地产 1
603767.SH 中马传动 15.27 46.95 13:51:02 汽车变速器 1
300549.SZ 优德精密 25.59 25.86 11.36% 汽车+机器人