[淘股吧]
股金神话2023年6月15日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨0.74% 深成指|涨1.81% 创业板指|涨3.44% 昨日涨停表现|-0.04%
涨幅10%+|62家 涨5%以上|250家 跌幅10%+|8家 跌5%以上|77家 封板率|74%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
AI光模块:
000936.SZ 华西股份 10.41 92.21 9:30:00 光芯片索尔斯 2
002962.SZ 五方光电 13.37 27.97 9:30:15 光通信滤光片 1
002725.SZ 跃岭股份 12.60 24.93 9:31:15 中石光芯 2
603803.SH 瑞斯康达 9.98 42.02 9:35:00 光收发芯 1
002281.SZ 光迅科技 35.06 238.76 9:47:15 光模块 2
AI应用:
301102.SZ 兆讯传媒 43.22 21.20 10:54:00 高铁数字媒体 1
601949.SH 中国出版 15.20 277.02 14:30:36 出版传媒 1
600845.SH 宝信软件 50.22 871.37 14:42:21 云计算+ERP 1
603322.SH 超讯通信 43.32 67.84 14:56:21 IDC+junlala app 2
机器人
002896.SZ 中大力德 32.57 49.24 9:30:45 行星减速器 2
301255.SZ 通力科技 31.18 8.48 9:43:30 减速机 1
002527.SZ 新时达 9.09 47.69 9:45:00 工业机器人 1
002184.SZ 海得控制 15.19 36.48 9:59:15 工业自动化控制 1
603015.SH 弘讯科技 9.22 37.27 10:26:00 工业自动化 1
603638.SH 艾迪精密 18.71 156.85 10:39:30 艾迪艾创机器人 1
002747.SZ 埃斯顿 26.32 207.08 11:01:30 机器人运动控制系统 1
002877.SZ 智能自控 9.86 20.55 11:01:30 智能控制阀 1
603662.SH 柯力传感 30.11 84.56 11:02:15 传感器 1
300946.SZ 恒而达 38.59 13.18 11:04:30 工业母机 1
300660.SZ 江苏雷利 32.71 102.85 11:15:00 微特电机 1
002553.SZ 南方精工 13.48 31.58 11:23:47 RV减速机用轴承 1
002164.SZ 宁波东力 6.04 29.05 13:12:18 行星减速器 1
600545.SH 卓郎智能 2.51 47.57 14:01:36 智能化纺织成套设备 1
603728.SH 鸣志电器 63.01 263.16 14:33:06 机器人 1
002730.SZ 电光科技 9.90 34.26 14:33:51 智能化装备 1
873593.BJ 鼎智科技 107.88 19.38 17.66% 精密运动控制系列产品
688160.SH 步科股份 53.08 14.71 14.15% 工控自动化
300503.SZ 昊志机电 11.87 25.84 13.59% 减速器
300403.SZ 汉宇集团 8.94 35.06 13.17% 谐波减速器
688320.SH 禾川科技 40.66 34.41 12.69% 工业母机
688003.SH 天准科技 46.06 89.68 10.64% 工业视觉装备
688348.SH 昱能科技 245.99 75.95 10.40% 微型逆变器
新能源:
002068.SZ 黑猫股份 10.30 75.56 9:39:45 锂电级导电炭黑 1
002585.SZ 双星新材 9.69 85.60 10:49:45 PET铜箔 1
002865.SZ 钧达股份 134.96 261.78 13:17:33 光伏 1
601127.SH 赛力斯 33.72 504.88 14:54:36 新能车 1
688408.SH 中信博 80.43 58.75 17.09% 光伏支架
300565.SZ 科信技术 19.74 37.17 16.74% 储能+锂电
301168.SZ 通灵股份 61.08 30.33 14.47% 光伏接线盒
300825.SZ 阿尔特 18.61 87.82 14.10% 新能车设计
300450.SZ 先导智能 33.97 493.96 13.42% 锂电池设备
300116.SZ 保力新 1.53 62.79 12.50% 锂电池
688226.SH 威腾电气 18.89 15.55 12.44% 储能+光伏
688032.SH 禾迈股份 362.27 150.49 12.17% 光伏逆变器
688556.SH 高测股份 46.38 111.10 12.14% 光伏切割设备
301266.SZ 宇邦新材 62.20 18.04 12.05% 光伏涂锡焊带
301322.SZ 绿通科技 66.26 16.49 11.46% 场地电动车
836221.BJ 易实精密 8.63 2.17 10.36% 汽车精密金属零部件
688598.SH 金博股份 153.90 144.78 10.12% 碳基复合材料
智能电网
002380.SZ 科远智慧 22.18 31.39 9:35:15 虚拟电厂+机器人 1
603861.SH 白云电器 9.87 41.85 9:57:00 智能电网 1
603333.SH 尚纬股份 5.93 36.86 14:39:51 特高压 3
摘帽
002535.SZ 林州重机 3.47 19.81 9:30:00 摘帽+煤矿机械 1
002177.SZ 御银股份 4.46 33.95 13:16:18 摘帽+智能制造 1
其他:
002146.SZ 荣盛发展 1.89 73.64 9:51:30 购买荣盛盟固利新能源 5
600322.SH 天房发展 1.99 22.00 10:07:00 房地产 1
000056.SZ 皇庭国际 4.19 37.87 13:14:03 商业不动产 1
002336.SZ 人人乐 14.27 53.25 13:52:36 百货零售 2
300615.SZ 欣天科技 19.82 25.51 10:54:15 射频器+通信设备 1
002959.SZ 小熊电器 94.84 148.30 14:44:51 家用电器 1