[淘股吧]
股金神话2023年6月14日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|跌0.14% 深成指|涨0.26% 创业板指|跌0.17% 昨日涨停表现|1.39%
涨幅10%+|64家 涨5%以上|178家 跌幅10%+|6家 跌5%以上|39家 封板率|76%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
AI:
603322.SH 超讯通信 39.38 61.67 9:31:15 算力+junlala应用 1
000526.SZ 学大教育 32.16 37.87 9:35:15 教育培训 1
603887.SH 城地香江 9.68 43.63 10:16:16 IDC 2
603000.SH 人民网 31.69 350.39 10:58:02 监管+数据确权 1
002995.SZ 天地在线 39.38 31.84 14:44:40 数字人 1
000681.SZ 视觉中国 22.48 151.16 14:48:13 付费AI绘图 1
301159.SZ 三维天地 46.67 14.33 14:54:14 数据清洗 1
300148.SZ 天舟文化 6.38 49.47 13.93% 图书出版+游戏
688661.SH 和林微纳 100.20 35.80 12.74% 英伟达探针
688588.SH 凌志软件 18.40 53.44 10.71% 软件开发
688095.SH 福昕软件 181.00 72.19 10.56% PDF接入chatgpt
AI光模块:
000936.SZ 华西股份 9.46 83.79 9:30:00 光芯片索尔斯 1
002725.SZ 跃岭股份 11.45 22.65 9:47:00 中石光芯 1
002281.SZ 光迅科技 31.87 217.04 13:42:12 光电子器件 1
600105.SH 永鼎股份 7.47 103.16 13:42:12 光通信模块 1
688313.SH 仕佳光子 18.18 59.04 14:21:00 光芯片 1
688662.SH 富信科技 49.03 26.48 14:49:58 光模块散热 1
300394.SZ 天孚通信 105.89 379.55 16.62% 高速光引擎
688498.SH 源杰科技 281.59 49.95 14.94% EML光芯片
300570.SZ 太辰光 48.12 93.17 14.90% CPO光电共封装
688048.SH 长光华芯 100.55 61.94 12.99% 高速光通信芯片
AI机器人
002896.SZ 中大力德 29.61 44.76 10:09:16 机器人概念 1
603915.SH 国茂股份 19.35 126.54 13:42:12 减速机 1
002472.SZ 双环传动 27.24 205.59 14:44:24 减速器 1
300606.SZ 金太阳 19.68 23.14 13.76% 工业母机
300461.SZ 田中精机 22.16 17.67 10.25% 自动化设备
汽配:
002355.SZ 兴民智通 5.41 33.44 9:30:00 无人驾驶 3
603006.SH 联明股份 14.07 26.88 9:30:15 汽车零部件 4
603159.SH 上海亚虹 17.50 24.50 9:30:45 特斯拉概念 2
603798.SH 康普顿 12.88 25.76 9:33:00 车辆润滑油 1
603569.SH 长久物流 11.11 62.25 10:22:31 汽车物流 1
600469.SH 风神股份 7.22 40.48 10:40:47 工程机械轮胎 1
002456.SZ 欧菲光 5.68 183.98 10:48:32 光学镜头 1
000757.SZ 浩物股份 4.51 23.05 13:20:05 汽车发动机曲轴 1
消费:
600059.SH 古越龙山 11.50 104.83 9:54:00 黄酒 1
605198.SH 安德利 21.71 18.18 9:58:01 浓缩果汁 1
002336.SZ 人人乐 12.97 48.40 10:03:01 商品零售 1
605188.SH 国光连锁 9.88 5.97 10:03:01 商品零售 1
601116.SH 三江购物 13.94 76.35 10:28:01 零售 2
600616.SH 金枫酒业 8.10 54.19 13:08:50 黄酒 1
603079.SH 圣达生物 13.68 23.42 13:42:12 维生素+食品添加剂 1
600415.SH 小商品城 10.38 566.37 14:41:45 跨境支付+跨境电商 1
日本核污染:
603630.SH 拉芳家化 17.02 38.33 9:39:30 日用化学品 1
600257.SH 大湖股份 6.69 32.19 9:50:45 淡水鱼 2
000920.SZ 沃顿科技 9.90 41.78 10:09:31 水净化 1
601065.SH 江盐集团 13.11 20.35 10:37:17 食盐 1
000753.SZ 漳州发展 5.10 50.57 11:11:45 污水处理 1
300094.SZ 国联水产 5.68 62.60 13:12:20 水产品 1
000952.SZ 广济药业 8.37 28.79 14:28:01 维生素原料产品 1
605266.SH 健之佳 85.80 50.16 14:33:40 医药保健品 1
其他:
600601.SH 方正科技 3.22 134.28 9:30:00 摘帽+PCB 1
603333.SH 尚纬股份 5.39 33.50 9:31:15 高端特种电缆 2
605588.SH 冠石科技 56.10 12.96 9:40:45 半导体掩膜 1
002146.SZ 荣盛发展 1.72 67.02 11:29:34 房地产开发 4
605598.SH 上海港湾 52.02 27.39 13:42:12 桩基工程 1
603773.SH 沃格光电 30.11 47.09 13:43:15 FPD光电玻璃 1
002849.SZ 威星智能 18.54 34.88 13:46:45 智能燃气表 1
605186.SH 健麾信息 51.32 34.20 14:45:40 医药流通 1
300711.SZ 广哈通信 17.39 43.11 12.92% 拟收购广东暨通信息
300820.SZ 英杰电气 114.51 80.03 12.27% 储能+光伏
301122.SZ 采纳股份 35.94 12.46 11.55% 注射穿刺器械
688172.SH 燕东微 24.58 29.41 11.47% 分立器件
300789.SZ 唐源电气 22.88 17.15 10.53% 轨交
688323.SH 瑞华泰 22.90 22.38 10.31% 高性能PI薄膜