委托日期 证券代码 证券名称 操作 委托价格 委托数量 委托时间 成交数量 成交均价 合同编号 交易市场 股东帐户 备注[淘股吧]

20200602 601696 中银证券 担保物买入 24.870 1400 10:04:55 1400 24.610 1785 上海A E043131086 已成(买卖)
20200602 601696 中银证券 担保物买入 24.870 2000 10:09:27 2000 24.870 1934 上海A E043131086 已成(买卖)
20200603 601696 中银证券 担保物卖出 24.500 3400 09:53:55 3400 24.500 1438 上海A E043131086 已成(买卖)


20200610 600318 新力金融 担保物买入 9.460 15200 11:26:43 15200 9.460 3416 上海A E043131086 已成(买卖)
20200611 600318 新力金融 担保物卖出 9.100 3800 09:39:43 3800 9.110 681 上海A E043131086 已成(买卖)
20200611 600318 新力金融 担保物卖出撤单 9.380 2800 09:45:05 0 0.000 884 上海A E043131086 已撤(买卖)
20200611 600318 新力金融 担保物卖出撤单 9.310 2100 09:45:31 0 0.000 898 上海A E043131086 已撤(买卖)
20200611 600318 新力金融 担保物卖出 9.320 3800 09:47:29 3800 9.330 966 上海A E043131086 已成(买卖)
20200611 600318 新力金融 担保物卖出 9.230 3800 09:53:14 3800 9.230 1162 上海A E043131086 已成(买卖)
20200611 600318 新力金融 担保物卖出撤单 9.530 3800 10:01:07 0 0.000 1366 上海A E043131086 已撤(买卖)
20200611 600318 新力金融 担保物卖出 9.430 3800 10:01:35 3800 9.430 1382 上海A E043131086 已成(买卖)


20200609 600415 小商品城 融资买入 5.340 8500 10:01:22 8500 5.340 1885 上海A E043131086 已成(买卖)
20200610 600415 小商品城 担保物卖出 4.880 8500 10:11:33 8500 4.880 2052 上海A E043131086 已成(买卖)

20200601 300751 迈为股份 担保物买入 250.230 200 13:46:20 200 250.230 4730 深圳A 0604314352 已成(买卖)
20200602 300751 迈为股份 担保物卖出 248.950 200 11:06:59 200 249.055 2971 深圳A 0604314352 已成(买卖)
20200609 128089 麦米转债 担保物买入 136.500 120 13:24:46 120 136.499 3967 深圳A 0604314352 已成(买卖)
20200609 128089 麦米转债 担保物卖出 135.601 120 14:43:15 120 135.780 5091 深圳A 0604314352 已成(买卖)
20200605 113581 龙蟠转债 担保物买入撤单 139.000 100 13:21:22 0 0.000 3624 上海A E043131086 已撤(买卖)
20200608 113581 龙蟠转债 担保物买入 147.480 80 10:46:22 80 147.480 2890 上海A E043131086 已成(买卖)
20200608 113581 龙蟠转债 担保物卖出 148.000 80 11:12:13 80 148.000 3271 上海A E043131086 已成(买卖)
20200608 113581 龙蟠转债 担保物买入 139.510 2 13:34:15 2 139.510 4004 上海A E043131086 已成(买卖)
20200608 113581 龙蟠转债 担保物买入 137.680 1 14:32:09 1 137.600 4690 上海A E043131086 已成(买卖)
20200608 113581 龙蟠转债 担保物卖出 136.000 3 14:39:00 3 136.963 4760 上海A E043131086 已成(买卖)
20200602 002600 领益智造 融资买入 10.720 2300 13:20:02 2300 10.720 3536 深圳A 0604314352 已成(买卖)
20200603 002600 领益智造 担保物卖出 10.650 2300 09:32:57 2300 10.650 532 深圳A 0604314352 已成(买卖)


20200611 600609 金杯汽车 担保物买入 6.410 6600 10:12:37 6600 6.410 1677 上海A E043131086 已成(买卖)
20200612 600609 金杯汽车 担保物卖出 5.980 6600 14:26:21 6600 5.980 4588 上海A E043131086 已成(买卖)
20200615 600418 江淮汽车 担保物买入 10.730 3600 13:31:36 3600 10.730 3861 上海A E043131086 已成(买卖)
20200604 002803 吉宏股份 担保物买入 42.970 600 10:38:47 600 42.310 2520 深圳A 0604314352 已成(买卖)
20200604 002803 吉宏股份 担保物买入 42.970 900 10:40:54 900 42.578 2571 深圳A 0604314352 已成(买卖)
20200605 002803 吉宏股份 担保物卖出 41.780 1500 13:09:11 1500 41.798 3416 深圳A 0604314352 已成(买卖)
20200609 002803 吉宏股份 担保物买入 25.500 4500 10:05:24 4500 25.500 1997 深圳A 0604314352 已成(买卖)
20200610 002803 吉宏股份 担保物卖出撤单 26.570 1500 09:46:58 0 0.000 1197 深圳A 0604314352 已撤(买卖)
20200610 002803 吉宏股份 担保物卖出 26.400 3000 09:47:24 3000 26.435 1211 深圳A 0604314352 已成(买卖)
20200610 002803 吉宏股份 担保物卖出 26.100 1500 09:54:11 1500 26.100 1527 深圳A 0604314352 已成(买卖)
20200604 603101 汇嘉时代 担保物买入 9.500 9000 13:12:34 9000 9.500 3474 上海A E043131086 已成(买卖)
20200605 603101 汇嘉时代 担保物卖出撤单 8.550 9000 10:06:59 0 0.000 1728 上海A E043131086 已撤(买卖)
20200605 603101 汇嘉时代 担保物卖出撤单 8.550 9000 10:10:33 0 0.000 1838 上海A E043131086 已撤(买卖)
20200605 603101 汇嘉时代 担保物卖出 8.550 9000 10:27:17 9000 8.550 2236 上海A E043131086 已成(买卖)
20200609 603101 汇嘉时代 担保物买入 7.430 1700 09:38:04 1700 7.430 942 上海A E043131086 已成(买卖)
20200610 603101 汇嘉时代 担保物卖出 5.610 1700 09:58:00 1700 5.610 1648 上海A E043131086 已成(买卖)
20200611 603101 汇嘉时代 担保物卖出 5.560 680 10:08:03 680 5.560 1559 上海A E043131086 已成(买卖)
20200608 000923 河钢资源 担保物买入 13.970 8400 13:14:08 8400 13.970 3731 深圳A 0604314352 已成(买卖)
20200609 000923 河钢资源 担保物卖出 13.540 8400 09:48:11 8400 13.671 1394 深圳A 0604314352 已成(买卖)
20200601 128086 国轩转债 担保物买入 300.368 70 13:54:13 70 300.300 4838 深圳A 0604314352 已成(买卖)
20200601 128086 国轩转债 担保物卖出 303.101 70 14:32:56 70 303.101 5420 深圳A 0604314352 已成(买卖)

20200604 600037 歌华有线 融资买入 13.130 3000 10:23:52 3000 13.130 2216 上海A E043131086 已成(买卖)
20200604 600037 歌华有线 融资买入 13.020 4400 10:57:33 4400 13.020 2821 上海A E043131086 已成(买卖)
20200605 600037 歌华有线 担保物卖出 13.860 2400 09:37:08 2400 13.860 757 上海A E043131086 已成(买卖)
20200605 600037 歌华有线 融资买入 13.960 200 09:52:45 200 13.950 1358 上海A E043131086 已成(买卖)
20200608 600037 歌华有线 担保物卖出 12.990 5200 14:31:04 5200 12.990 4676 上海A E043131086 已成(买卖)

20200612 002338 奥普光电 担保物买入 32.310 1200 14:26:56 1200 32.240 4593 深圳A 0604314352 已成(买卖)
20200615 002338 奥普光电 担保物卖出 31.500 1200 13:29:49 1200 31.769 3822 深圳A 0604314352 已成(买卖)

成交日期 合同编号 证券代码 证券名称 操作 成交均价 成交数量 成交金额 交易市场 股东帐户 成交编号 成交时间 备注
20200616 2413 002069 獐子岛 担保物买入 3.420 1700 5814.000 深圳A 0604314352 8248 10:28:37 买卖
20200616 2413 002069 獐子岛 担保物买入 3.420 5000 17100.000 深圳A 0604314352 8247 10:28:37 买卖
20200616 2413 002069 獐子岛 担保物买入 3.420 2000 6840.000 深圳A 0604314352 8246 10:28:37 买卖
20200616 2413 002069 獐子岛 担保物买入 3.420 200 684.000 深圳A 0604314352 8245 10:28:37 买卖
20200616 2413 002069 獐子岛 担保物买入 3.420 1900 6498.000 深圳A 0604314352 8244 10:28:37 买卖
20200616 3975 600859 王府井 担保物卖出 41.780 590 24650.200 上海A E043131086 13304 14:01:28 买卖
20200616 3975 600859 王府井 担保物卖出 41.790 810 33849.900 上海A E043131086 13303 14:01:28 买卖
20200616 3438 600859 王府井 担保物卖出 42.790 700 29953.000 上海A E043131086 11069 13:22:37 买卖
20200616 2757 600859 王府井 担保物卖出 40.960 1000 40960.000 上海A E043131086 9252 10:52:55 买卖
20200616 4123 002792 通宇通讯 担保物买入 24.600 2400 59040.000 深圳A 0604314352 13843 14:12:20 买卖
20200616 1339 600418 江淮汽车 担保物卖出 10.330 500 5165.000 上海A E043131086 4662 09:50:06 买卖
20200616 1339 600418 江淮汽车 担保物卖出 10.330 300 3099.000 上海A E043131086 4661 09:50:06 买卖
20200616 1339 600418 江淮汽车 担保物卖出 10.330 1000 10330.000 上海A E043131086 4660 09:50:06 买卖
20200616 1339 600418 江淮汽车 担保物卖出 10.330 800 8264.000 上海A E043131086 4659 09:50:05 买卖
20200616 1339 600418 江淮汽车 担保物卖出 10.330 1000 10330.000 上海A E043131086 4658 09:50:05 买卖
20200616 3743 300016 北陆药业 担保物买入 12.550 2400 30120.000 深圳A 0604314352 12355 13:44:43 买卖
20200616 2758 300016 北陆药业 担保物买入 12.720 3200 40704.000 深圳A 0604314352 9254 10:53:07 买卖