宇邦新材(sz301266)单季财务指标页面_淘股吧

宇邦新材(sz301266) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.2576 0.2755 --
销售毛利率(%) 9.4790 13.8304 11.0468
销售净利率(%) 5.6814 5.6944 4.3088
净资产收益率(摊薄,%) 1.9753 2.1552 2.9228
净资产收益率(期初期末平均,%) 1.9950 2.8395 2.9662
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 1.7523 2.9884 2.8413
总资产净利润(%) 1.2418 1.5715 1.5037
期间费用率(%) 3.9054 5.3201 4.4251
成本费用利润率(%) 6.9619 7.2778 5.3909
净利润/营业总收入(%) 5.6814 5.6944 4.3088
销售费用/营业总收入(%) 1.0386 0.3878 0.2824
管理费用/营业总收入(%) 3.3914 5.5969 3.1928
财务费用/营业总收入(%) -0.5246 -0.6645 0.9500
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 94.6470 91.7005 93.4647
营业成本/营业总收入(%) 90.5210 86.1696 88.9532
营业利润/营业总收入(%) 6.5717 6.4618 4.8524
经营活动净收益/利润总额(%) 81.2383 124.3598 129.7051
价值变动净收益/利润总额(%) 11.4783 -9.8355 -0.4722
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 87.8324 105.2458 95.7900
固定资产周转率(次) 3.4656 4.2015 3.9650
流动资产周转率(次) 0.2423 0.3086 0.4021
总资产周转率(次) 0.2186 0.2760 0.3490
存货周转率(次) 2.9505 2.7320 2.9005
存货周转天数(天/次) 30.5032 32.9428 31.0288
应收账款周转率(次) 0.9961 1.1413 1.2195
应收账款周转天数(天/次) 90.3505 78.8563 73.8025
营业周期(天/次) 120.8537 111.7991 104.8313
应付账款周转率(次) 2.9597 3.2153 4.4893
应付账款周转天数(天/次) 30.4089 27.9912 20.0475
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 91.6535 21.8372 47.7050
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 5.8456 -46.9040 -25.4038
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 109.2023 -565.1412 -388.7189
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 102.8888 -823.6919 -589.5844
营业总收入同比增长率(%) 51.9641 71.5227 68.6256
营业总收入环比增长率(%) -6.2894 7.7027 --
营业收入同比增长率(%) 51.9641 71.5227 68.6256
营业收入环比增长率(%) -6.2894 7.7027 --
营业利润同比增长率(%) 96.9174 28.6877 -17.7606
营业利润环比增长率(%) -4.6953 43.4240 --
净利润同比增长率(%) 84.6023 31.3655 -17.7010
净利润环比增长率(%) -6.5023 42.3376 --
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 84.6023 31.3655 -17.7010
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -6.5023 42.3376 --
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 62.1407 48.4075 -18.1050
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -21.9719 56.3884 --
下一页