截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2023-04-27 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州广立微股权投资有限公司 | 限售流通A股 | 33,242,812 | 16.620 | 不变 | -- |
2 | 杭州广立共创投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 23,744,867 | 11.870 | 不变 | -- |
3 | 史峥 | 限售流通A股 | 16,383,957 | 8.190 | 不变 | -- |
4 | 北京中清正合科技创业投资管理有限公司-北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 14,404,054 | 7.200 | 不变 | -- |
5 | 郑勇军 | 限售流通A股 | 12,042,432 | 6.020 | 不变 | -- |
6 | 杭州广立共进企业管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 6,891,892 | 3.450 | 不变 | -- |
7 | 杭州崇福众科投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 6,828,487 | 3.410 | 不变 | -- |
8 | 杨慎知 | 限售流通A股 | 5,936,215 | 2.970 | 不变 | -- |
9 | 中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司-聚源信诚(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 4,864,865 | 2.430 | 不变 | -- |
10 | 上海建合工业软件合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 4,786,096 | 2.390 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州广立微股权投资有限公司 | 限售流通A股 | 33,242,812 | 16.620 | 不变 | -- |
2 | 杭州广立共创投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 23,744,867 | 11.870 | 不变 | -- |
3 | 史峥 | 限售流通A股 | 16,383,957 | 8.190 | 不变 | -- |
4 | 北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 14,404,054 | 7.200 | 不变 | -- |
5 | 郑勇军 | 限售流通A股 | 12,042,432 | 6.020 | 不变 | -- |
6 | 杭州广立共进企业管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 6,891,892 | 3.450 | 不变 | -- |
7 | 杭州崇福众科投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 6,828,487 | 3.410 | 不变 | -- |
8 | 杨慎知 | 限售流通A股 | 5,936,215 | 2.970 | 不变 | -- |
9 | 聚源信诚(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 4,864,865 | 2.430 | 不变 | -- |
10 | 上海建合工业软件合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 4,786,096 | 2.390 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州广立微股权投资有限公司 | 限售流通A股 | 33,242,812 | 22.160 | 不变 | -- |
2 | 杭州广立共创投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 23,744,867 | 15.830 | 不变 | -- |
3 | 史峥 | 限售流通A股 | 16,383,957 | 10.920 | 不变 | -- |
4 | 北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 14,404,054 | 9.600 | 不变 | -- |
5 | 郑勇军 | 限售流通A股 | 12,042,432 | 8.030 | 不变 | -- |
6 | 杭州广立共进企业管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 6,891,892 | 4.590 | 不变 | -- |
7 | 杭州崇福众科投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 6,828,487 | 4.550 | 不变 | -- |
8 | 杨慎知 | 限售流通A股 | 5,936,215 | 3.960 | 不变 | -- |
9 | 聚源信诚(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 4,864,865 | 3.240 | 不变 | -- |
10 | 上海建合工业软件合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 4,786,096 | 3.190 | 不变 | -- |