截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-04-27 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,216,633 | 5.270 | 200740 | 9.958 |
2 | 中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,458,705 | 3.468 | 319500 | 28.046 |
3 | 挪威中央银行-自有资金 | QFII | 999,967 | 2.377 | 不变 | -- |
4 | 中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 994,611 | 2.365 | 新进 | -- |
5 | 中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 900,000 | 2.140 | 100000 | 12.500 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 886,569 | 2.108 | -97760 | -9.932 |
7 | 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 673,356 | 1.601 | -73344 | -9.822 |
8 | 招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 573,137 | 1.363 | 新进 | -- |
9 | 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 548,384 | 1.304 | -215160 | -28.179 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-招商科技创新混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 519,400 | 1.235 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-12-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-03-24 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,015,893 | 5.004 | 1096000 | 119.144 |
2 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,579,553 | 3.921 | 806353 | 104.288 |
3 | 兴业银行股份有限公司-广发集裕债券型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,197,400 | 2.972 | 新进 | -- |
4 | 中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,139,205 | 2.828 | 117381 | 11.487 |
5 | 挪威中央银行-自有资金 | QFII | 999,967 | 2.482 | 新进 | -- |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 984,329 | 2.443 | 485470 | 97.316 |
7 | 中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 800,000 | 1.986 | 300000 | 60.000 |
8 | 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 763,544 | 1.895 | 新进 | -- |
9 | 全国社保基金六零二组合 | 全国社保基金 | 761,032 | 1.889 | 不变 | -- |
10 | 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 746,700 | 1.853 | 336900 | 82.211 |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,021,824 | 2.561 | 新进 | -- |
2 | 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 919,893 | 2.306 | 新进 | -- |
3 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 773,200 | 1.938 | 新进 | -- |
4 | 全国社保基金六零二组合 | 全国社保基金 | 761,032 | 1.908 | 新进 | -- |
5 | 中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 500,000 | 1.253 | 新进 | -- |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 498,859 | 1.250 | 新进 | -- |
7 | 王代兵 | 个人 | 452,000 | 1.133 | 新进 | -- |
8 | 中国建设银行股份有限公司-易方达信息行业精选股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 433,123 | 1.086 | 新进 | -- |
9 | 中国农业银行股份有限公司-富国互联科技股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 416,621 | 1.044 | 新进 | -- |
10 | 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 409,800 | 1.027 | 新进 | -- |