截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨西宁 | 限售流通A股 | 34,446,500 | 27.340 | 不变 | -- |
2 | SHENGLIN HOLDING CO.LTD. | 限售流通A股 | 19,890,000 | 15.790 | 不变 | -- |
3 | 北京新华联产业投资有限公司 | 限售流通A股 | 13,500,000 | 10.710 | 不变 | -- |
4 | 路可可作企业有限公司 | 限售流通A股 | 8,415,000 | 6.680 | 不变 | -- |
5 | 蔡玉瑛 | 限售流通A股 | 5,805,100 | 4.610 | 不变 | -- |
6 | 渠桂荣 | 限售流通A股 | 4,410,000 | 3.500 | 不变 | -- |
7 | 新乡市伊沃斯商贸有限公司 | 限售流通A股 | 3,300,000 | 2.620 | 不变 | -- |
8 | 董春红 | 限售流通A股 | 2,466,000 | 1.960 | 不变 | -- |
9 | 王秀强 | 限售流通A股 | 2,214,000 | 1.760 | 不变 | -- |
10 | 中信建投证券-中信银行-中信建投拓新药业战略配售集合资产管理计划 | 限售流通A股 | 2,059,180 | 1.630 | 866200 | 72.608 |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨西宁 | 限售流通A股 | 34,446,500 | 27.340 | 不变 | -- |
2 | SHENGLIN HOLDING CO.LTD. | 限售流通A股 | 19,890,000 | 15.790 | 不变 | -- |
3 | 北京新华联产业投资有限公司 | 限售流通A股 | 13,500,000 | 10.710 | 不变 | -- |
4 | 路可可作企业有限公司 | 限售流通A股 | 8,415,000 | 6.680 | 不变 | -- |
5 | 蔡玉瑛 | 限售流通A股 | 5,805,100 | 4.610 | 100 | 0.002 |
6 | 渠桂荣 | 限售流通A股 | 4,410,000 | 3.500 | 不变 | -- |
7 | 新乡市伊沃斯商贸有限公司 | 限售流通A股 | 3,300,000 | 2.620 | 不变 | -- |
8 | 董春红 | 限售流通A股 | 2,466,000 | 1.960 | 不变 | -- |
9 | 王秀强 | 限售流通A股 | 2,214,000 | 1.760 | 不变 | -- |
10 | 中信建投证券-中信银行-中信建投拓新药业战略配售集合资产管理计划 | 限售流通A股 | 1,192,980 | 0.950 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨西宁 | 限售流通A股 | 34,446,500 | 27.340 | 不变 | -- |
2 | SHENGLIN HOLDING CO.LTD. | 限售流通A股 | 19,890,000 | 15.790 | 不变 | -- |
3 | 北京新华联产业投资有限公司 | 限售流通A股 | 13,500,000 | 10.710 | 不变 | -- |
4 | 路可可作企业有限公司 | 限售流通A股 | 8,415,000 | 6.680 | 不变 | -- |
5 | 蔡玉瑛 | 限售流通A股 | 5,805,000 | 4.610 | 不变 | -- |
6 | 渠桂荣 | 限售流通A股 | 4,410,000 | 3.500 | 不变 | -- |
7 | 新乡市伊沃斯商贸有限公司 | 限售流通A股 | 3,300,000 | 2.620 | 不变 | -- |
8 | 董春红 | 限售流通A股 | 2,466,000 | 1.960 | 不变 | -- |
9 | 王秀强 | 限售流通A股 | 2,214,000 | 1.760 | 不变 | -- |
10 | 深圳格律资产管理有限公司-格律连赢1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 300,010 | 0.240 | 新进 | -- |