截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周军 | 个人 | 187,000 | 0.617 | 新进 | -- |
2 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 183,915 | 0.607 | -28022 | -13.222 |
3 | 荣志国 | 个人 | 162,294 | 0.536 | 新进 | -- |
4 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 151,775 | 0.501 | 39456 | 35.129 |
5 | 鲍凤娇 | 个人 | 146,604 | 0.484 | 新进 | -- |
6 | 罗兴远 | 个人 | 130,600 | 0.431 | 新进 | -- |
7 | UBS AG | QFII | 123,804 | 0.409 | 新进 | -- |
8 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | QFII | 123,258 | 0.407 | 新进 | -- |
9 | 蒋志民 | 个人 | 111,294 | 0.367 | 新进 | -- |
10 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 107,734 | 0.355 | -189247 | -63.724 |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 296,981 | 0.980 | 新进 | -- |
2 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 211,937 | 0.699 | 新进 | -- |
3 | 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 | 证券投资基金 | 178,500 | 0.589 | 新进 | -- |
4 | 何良舟 | 个人 | 161,765 | 0.534 | 5265 | 3.364 |
5 | 匡立武 | 个人 | 151,891 | 0.501 | 新进 | -- |
6 | 上海利幄私募基金管理有限公司-利幄多牛私募证券投资基金 | 投资公司 | 134,400 | 0.443 | 新进 | -- |
7 | 刘鑫 | 个人 | 126,609 | 0.418 | 新进 | -- |
8 | 中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | 122,547 | 0.404 | -146339 | -54.424 |
9 | 吴良铭 | 个人 | 119,720 | 0.395 | 新进 | -- |
10 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 112,319 | 0.371 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳格律资产管理有限公司-格律连赢1号私募证券投资基金 | 投资公司 | 300,010 | 1.001 | 新进 | -- |
2 | 中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | 268,886 | 0.897 | 92686 | 52.603 |
3 | 中国中金财富证券有限公司 | 证券公司 | 204,164 | 0.681 | -109836 | -34.980 |
4 | 郭小惠 | 个人 | 183,198 | 0.611 | 新进 | -- |
5 | 何良舟 | 个人 | 156,500 | 0.522 | -15900 | -9.223 |
6 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 153,815 | 0.513 | 新进 | -- |
7 | 任宇强 | 个人 | 150,000 | 0.500 | 新进 | -- |
8 | 王晓燕 | 个人 | 132,100 | 0.441 | 新进 | -- |
9 | 顾佳佳 | 个人 | 120,072 | 0.401 | 新进 | -- |
10 | 罗承云 | 个人 | 120,000 | 0.400 | 新进 | -- |