兰卫医学流通股东_兰卫医学集团主要流通股东

兰卫医学(sz301060) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 海澜集团有限公司 其它 23,257,500 12.936 -1955200 -7.755
2 江阴克瑞特服饰有限公司 其它 8,010,300 4.455 不变 --
3 段大佑 个人 4,550,580 2.531 不变 --
4 竺春飞 个人 4,500,000 2.503 不变 --
5 国金证券股份有限公司 证券公司 2,920,900 1.625 3600 0.123
6 李霞 个人 2,548,500 1.417 268500 11.776
7 瞿耀武 个人 2,350,000 1.307 50000 2.174
8 杨利帆 个人 1,550,000 0.862 不变 --
9 王惠菁 个人 1,500,000 0.834 不变 --
10 张雅婷 个人 1,450,000 0.806 不变 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 海澜集团有限公司 其它 25,212,700 14.023 -9730700 -27.847
2 江阴克瑞特服饰有限公司 其它 8,010,300 4.455 新进 --
3 段大佑 个人 4,550,580 2.531 -24900 -0.544
4 竺春飞 个人 4,500,000 2.503 新进 --
5 国金证券股份有限公司 证券公司 2,917,300 1.623 -1200 -0.041
6 瞿耀武 个人 2,300,000 1.279 550000 31.429
7 李霞 个人 2,280,000 1.268 新进 --
8 杨利帆 个人 1,550,000 0.862 新进 --
9 王惠菁 个人 1,500,000 0.834 新进 --
10 张雅婷 个人 1,450,000 0.806 -1188000 -45.034
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 海澜集团有限公司 其它 34,943,400 19.525 -3951500 -10.159
2 上海柏智方德投资中心(有限合伙) 投资公司 7,469,100 4.174 -2038600 -21.442
3 段大佑 个人 4,575,480 2.557 -10000 -0.218
4 国金证券股份有限公司 证券公司 2,918,500 1.631 -2500 -0.086
5 张雅婷 个人 2,638,000 1.474 不变 --
6 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,549,855 1.425 475300 22.911
7 杭州联创永钧科创股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 2,272,000 1.270 -1278000 -36.000
8 香港中央结算有限公司 其它 2,067,355 1.155 238367 13.033
9 瞿耀武 个人 1,750,000 0.978 63000 3.734
10 杨静 个人 1,496,293 0.836 不变 --
下一页