华安鑫创(sz300928)单季财务指标页面_淘股吧

华安鑫创(sz300928) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.1834 0.2486 0.0685
销售毛利率(%) 11.5069 15.0963 12.4435
销售净利率(%) 6.0588 8.9347 3.0555
净资产收益率(摊薄,%) 1.1325 1.5600 0.4328
净资产收益率(期初期末平均,%) 1.1415 1.5655 0.4337
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 0.8980 1.3875 0.2754
总资产净利润(%) 1.0647 1.5670 0.3815
期间费用率(%) 6.8073 5.4782 10.6813
成本费用利润率(%) 6.9497 10.8333 3.5973
净利润/营业总收入(%) 6.0588 8.9347 3.0555
销售费用/营业总收入(%) 0.9315 0.7632 1.1380
管理费用/营业总收入(%) 6.5622 5.3838 10.2759
财务费用/营业总收入(%) -0.6864 -0.6688 -0.7326
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 95.3553 90.4070 98.4724
营业成本/营业总收入(%) 88.4931 84.9037 87.5565
营业利润/营业总收入(%) 6.6318 9.7940 3.5423
经营活动净收益/利润总额(%) 70.0881 97.9477 43.1243
价值变动净收益/利润总额(%) 16.5054 11.9069 30.6697
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 78.6715 88.6320 63.5065
固定资产周转率(次) 6.6405 6.3582 6.8797
流动资产周转率(次) 0.1887 0.1864 0.1314
总资产周转率(次) 0.1757 0.1754 0.1248
存货周转率(次) 14.8955 16.9267 13.6200
存货周转天数(天/次) 6.0421 5.3170 6.6079
应收账款周转率(次) 0.5758 0.6316 0.4480
应收账款周转天数(天/次) 156.3177 142.5026 200.9032
营业周期(天/次) 162.3598 147.8196 207.5111
应付账款周转率(次) 17.3006 13.7877 5.9877
应付账款周转天数(天/次) 5.2021 6.5276 15.0309
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 92.3726 110.5821 152.4353
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -22.8719 7.2628 25.8358
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -492.4324 75.7093 1,691.2623
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) -367.8188 84.3642 772.9006
营业总收入同比增长率(%) 8.7751 -7.6728 26.4921
营业总收入环比增长率(%) 2.1170 40.9389 27.7281
营业收入同比增长率(%) 8.7751 -7.6728 26.4921
营业收入环比增长率(%) 2.1170 40.9389 27.7281
营业利润同比增长率(%) -5.1534 22.7528 16.8008
营业利润环比增长率(%) -30.8541 289.6760 -46.6619
净利润同比增长率(%) -7.1168 9.2630 17.0392
净利润环比增长率(%) -30.7531 312.1213 -70.0526
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -2.6400 1.0504 25.2664
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -26.2403 262.9768 -64.5303
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -1.6217 11.9982 85.1926
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -34.5295 406.5837 -42.5702
下一页