盛德鑫泰(sz300881)单季财务指标页面_淘股吧

盛德鑫泰(sz300881) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.1846 0.1556 0.1309
销售毛利率(%) 12.8840 14.0058 14.1567
销售净利率(%) 5.9010 5.0135 4.9594
净资产收益率(摊薄,%) 2.2719 1.9592 1.6564
净资产收益率(期初期末平均,%) 2.2978 1.9645 1.6712
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 2.0815 1.9690 1.6547
总资产净利润(%) 1.1897 1.0060 0.8578
期间费用率(%) 6.4777 6.8098 8.0561
成本费用利润率(%) 7.4216 6.5038 6.2291
净利润/营业总收入(%) 5.9010 5.0135 4.9594
销售费用/营业总收入(%) 0.2988 0.2485 0.3708
管理费用/营业总收入(%) 5.9111 6.0865 6.3799
财务费用/营业总收入(%) 0.2678 0.4747 1.3055
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 93.8174 93.0543 94.1601
营业成本/营业总收入(%) 87.1160 85.9942 85.8433
营业利润/营业总收入(%) 6.9955 6.3774 6.1118
经营活动净收益/利润总额(%) 88.7945 114.7651 99.5657
价值变动净收益/利润总额(%) 0.4920 -4.7751 2.9117
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 90.5880 100.2245 99.0131
固定资产周转率(次) 5.3177 5.2086 4.3216
流动资产周转率(次) 0.2437 0.2393 0.2046
总资产周转率(次) 0.2016 0.2007 0.1730
存货周转率(次) 0.9963 1.0525 1.0030
存货周转天数(天/次) 90.3348 85.5068 89.7319
应收账款周转率(次) 0.9588 0.9650 0.8736
应收账款周转天数(天/次) 93.8646 93.2606 103.0184
营业周期(天/次) 184.1994 178.7674 192.7503
应付账款周转率(次) 2.8531 3.1577 3.7082
应付账款周转天数(天/次) 31.5442 28.5016 24.2705
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 81.3564 65.8033 44.5567
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -16.5454 -25.3724 -65.5521
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -267.6130 -365.2958 -1,122.4891
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) -280.3808 -506.0766 -1,321.7709
营业总收入同比增长率(%) -2.1392 6.8582 27.8405
营业总收入环比增长率(%) 0.7897 17.6443 -13.8408
营业收入同比增长率(%) -2.1392 6.8582 27.8405
营业收入环比增长率(%) 0.7897 17.6443 -13.8408
营业利润同比增长率(%) 61.1056 63.6199 23.5068
营业利润环比增长率(%) 10.5573 22.7586 11.3298
净利润同比增长率(%) 66.9718 64.9638 11.8142
净利润环比增长率(%) 18.6314 18.9283 -35.0405
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 66.9718 64.9638 11.8142
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 18.6314 18.9283 -35.0405
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 71.9183 69.5587 44.3584
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 7.2250 20.3833 -17.4010
下一页